當(dāng)前位置: 首頁 > 通知公告 > 食堂菜譜
      新橋小學(xué)2024-2025學(xué)年第一學(xué)期第二周營養(yǎng)食譜
      發(fā)布時(shí)間:2024-09-10 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

      新橋小學(xué)九月菜譜

      第二周   日期:9月9日—14日

      星  期

      主葷

      小葷

      蔬菜

      備注

      星期一

      紅燒肉

      西藍(lán)花蝦仁

      青椒土豆片

      番茄菌菇湯

      益生菌酸奶

      星期二

      紅燒牛腩

      西芹肉丁

      油豆腐大白菜

      黃瓜粉皮湯

      星期三

      土豆燒肉

      炒雞丁

      文蛤菜

      菌菇豆腐湯

      星期四

      對蝦

      花菜肉片

      手撕包菜

      排骨冬瓜湯

      星期五

      爆汁雞腿

      杏鮑菇炒肉片

      黃瓜炒雞蛋

      酒釀圓子湯

      星期六

      紅燒大肉丸

      宮爆雞丁

      文蛤菜

      番茄蛋湯

      時(shí)間 菜名 食材名稱 生均量(g) 總量 需求量(kg) 其他 單位 備注
      9月9日 紅燒肉 帶皮夾心 115 62.1 50 蘇食
      9月9日 西藍(lán)花蝦仁 蝦仁 40 21.6 18 碩強(qiáng)
      9月9日 西藍(lán)花 60 32.4 30 虹軒
      9月9日 胡蘿卜 10 5.4 5 虹軒
      9月9日 青椒土豆片 薄皮青椒 10 5.4 5 虹軒
      9月9日 土豆 40 21.6 40 虹軒
      9月9日 番茄菌菇湯 金針菇 15 8.1 8 虹軒
      9月9日 小蔥 0 3 6斤 虹軒
      9月9日 生姜 0 3 6斤 虹軒
      9月9日 西紅柿 30 16.2 15 虹軒
      9月9日 酸奶 酸奶 500 衛(wèi)崗
      9月10日 土豆牛腩 牛腩 80 43.2 35 福匯1
      9月10日 土豆 35 18.9 20 虹軒
      9月10日 西芹肉丁 西芹 50 27 25 虹軒
      9月10日 精肉 30 16.2 15 蘇食
      9月10日 油豆腐大白菜 油豆腐 10 5.4 5 福匯2
      9月10日 大白菜 80 43.2 42 虹軒
      9月10日 黃瓜粉皮湯 黃瓜 20 10.8 10 虹軒
      9月10日 粉皮 10 5.4 5 虹軒
      9月11日 土豆燒肉 土豆 65 35.1 32 虹軒
      9月11日 帶皮夾心 60 32.4 23 蘇食
      9月11日 炒雞丁 小蔥 0 3 6斤 虹軒
      9月11日 生姜 0 3 6斤 虹軒
      9月11日 雞腿肉 40 21.6 18 月日源
      9月11日 胡蘿卜 5 2.7 3 虹軒
      9月11日 萵苣 20 10.8 10 虹軒
      9月11日 文蛤菜 文蛤菜 80 43.2 43 虹軒
      9月11日 菌菇豆腐湯 平菇 15 8.1 8 虹軒
      9月11日 蛋皮 6 3.24 3 虹軒
      9月12日 對蝦 對蝦 60 30 23 碩強(qiáng)
      9月12日 花菜肉片 花菜 65 35.1 35 虹軒
      9月12日 精肉 30 16.2 15 蘇食
      9月12日 手撕包菜 包菜 80 43.2 40 虹軒
      9月12日 排骨冬瓜湯 冬瓜 40 21.6 22 虹軒
      9月12日 仔排 30 16.2 15 蘇食
      9月13日 爆汁雞腿 琵琶腿 0 500個(gè) 月日源 單位:個(gè)
      9月13日 杏鮑菇炒肉片 杏鮑菇 40 21.6 25 6 虹軒
      9月13日 萵苣 15 8.1 10 虹軒
      9月13日 精肉 40 21.6 16 蘇食
      9月13日 黃瓜炒雞蛋 雞蛋 60 32.4 30 月日源
      9月13日 黃瓜 70 37.8 25 虹軒
      9月13日 酒釀圓子湯 酒釀 0 0 60碗 虹軒
      9月13日 小圓子 0 0 30斤 虹軒
      9月14日 紅燒大肉丸 去皮夾心 85 45.475 42 蘇食
      9月14日 宮爆雞丁 雞脯肉 37 19.795 18 月日源
      9月14日 山藥 38 20.33 20 虹軒
      9月14日 萵苣 38 20.33 20 虹軒
      9月14日 胡蘿卜 5 2.675 3 虹軒
      9月14日 花生米 10 5.32 5 虹軒
      9月14日 文蛤菜 文蛤菜 90 48.15 42 虹軒
      9月14日 番茄蛋湯 西紅柿 25 13.375 15 虹軒
      9月14日 生姜 0 3 虹軒
      9月14日 小蔥 0 3 虹軒
      9月14日 雞蛋 35 18.725 20 月日源


      无码人妻丝袜在线精品视频,亚洲国产成人自精在线,av片免费在线观看不卡,亚洲av无码专区国产乱码4