當前位置: 首頁 > 通知公告 > 食堂菜譜
      新橋小學2023-2024學年第二學期第八周營養(yǎng)食譜
      發(fā)布時間:2024-04-07 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

      第 8 周   日期:4月7日—12日

      星  期

      主葷

      小葷

      蔬菜

      備注

      星期天

      水灼對蝦

      炒三?。ㄈ猓?/p>

      青椒百葉

      冬瓜蹄子湯

      星期一

      紅燒肉

      五彩蝦仁

      文蛤菜

      三絲湯

      小杯奶

      星期二

      番茄牛腩

      萵筍炒雞腿丁

      紅燒豆腐

      青菜蛋皮湯

      星期三

      肉燒土豆

      芹菜炒肉絲

      大白菜

      紫菜蛋湯

      星期四

      對蝦

      炒三丁(雞?。?/p>

      香菇青菜

      排骨冬瓜湯

      星期五

      燴三鮮

      杏鮑菇炒肉片

      辣子包菜

      菌菇豆腐湯

      桔子

      4月7日 水灼對蝦 對蝦 55 29.425 28  月日源4
      4月7日 青椒百葉 薄皮青椒 10 5.35 月日源2
      4月7日 茭白 20 10.7 10  月日源2
      4月7日 百葉 40 21.4 20  月日源2
      4月7日 炒三丁(肉) 山藥 38 20.33 20  月日源2
      4月7日 萵苣 55 29.425 30  月日源2
      4月7日 精肉 25 13.375 12  月日源1
      4月7日 冬瓜蹄子湯 冬瓜 40 21.4 22  月日源2
      4月7日 帶皮前蹄子 29 15.515 15 月日源1
      4月8日 紅燒肉 帶皮夾心 100 53.5 53  月日源1
      4月8日 蝦仁 35 18.725 18  月日源4
      4月8日 山藥 20 10.7 10  月日源2
      4月8日 胡蘿卜 6 3.21 月日源2
      4月8日 玉米粒 15 8.025 9 月日源2
      4月8日 小青豆 15 8.025 9 月日源2
      4月8日 文蛤菜 文蛤菜 90 48.15 45  月日源2
      4月8日 三絲湯 茭白 15 8.025 月日源2
      4月8日 雞蛋 20 10.7 10  福匯
      4月8日 萵苣 20 10.7 10  月日源2
      4月8日 生姜 0 月日源2
      4月8日 小蔥 0 月日源2
      4月9日 番茄牛腩 牛腩 85 45.475 45  蘇食
      4月9日 西紅柿 30 16.05 16  月日源2
      4月9日 萵筍炒雞腿丁 山藥 38 20.33 20  月日源2
      4月9日 萵苣 40 21.4 22  月日源2
      4月9日 胡蘿卜 5 2.675 月日源2
      4月9日 雞腿丁 37 19.795 20  福匯
      4月9日 蘑菇紅燒豆腐 豆腐 0 7箱 月日源3
      4月9日 蘑菇 8 4.28 4 月日源2
      4月9日 青菜蛋皮湯 小青菜 20 10.7 10  月日源2
      4月9日 雞蛋 35 18.725 20  福匯
      4月10日 肉燒土豆 土豆 60 32.1 32  月日源2
      4月10日 去皮夾心 50 26.75 26  月日源1
      4月10日 芹菜炒肉絲 小芹菜 45 24.075 23 月日源2
      4月10日 五香茶干 12 6.42 6 月日源3
      4月10日 精肉 20 10.7 10  月日源2
      4月10日 大白菜 大白菜 85 45.475 45  月日源2
      4月10日 紫菜蛋湯 雞蛋 30 16.05 15  福匯
      4月10日 生姜 0 月日源2
      4月10日 小蔥 0 月日源2
      4月10日 紫菜 0 1 庫存
      4月11日 對蝦 對蝦 50 26.75 27  月日源4
      4月11日 炒三丁(雞?。?/td> 山藥 38 20.33 20  月日源2
      4月11日 胡蘿卜 5 2.675 月日源2
      4月11日 萵苣 58 31.03 30  月日源2
      4月11日 雞腿丁 37 19.795 20  福匯
      4月11日 香菇青菜 青菜 85 45.475 45  月日源2
      4月11日 鮮香菇 10 5.35 月日源2
      4月11日 排骨冬瓜湯 冬瓜 50 26.75 25  月日源2
      4月11日 排骨 30 16.05 20 月日源1
      4月12日 燴三鮮 肉皮 16 8.56 8 月日源1
      4月12日 萵苣 60 32.1 30  月日源2
      4月12日 去皮夾心肉 20 10.7 10  月日源1
      4月12日 黑木耳 庫存
      4月12日 鵪鶉蛋 15 8.025 福匯
      4月12日 杏鮑菇炒肉粒 杏鮑菇 40 21.4 25  月日源2
      4月12日 茭白 15 8.025 10  月日源2
      4月12日 精肉 25 13.375 13  月日源1
      4月12日 辣子包菜 包菜 80 42.8 40 月日源2
      4月12日 菌菇豆腐湯 金針菇 15 8.025 月日源2
      4月12日 蘑菇 10 5.35 月日源2
      4月12日 豆腐 0 2箱 月日源3
      4月12日 桔子 桔子 535 大森

      單位:


      无码人妻丝袜在线精品视频,亚洲国产成人自精在线,av片免费在线观看不卡,亚洲av无码专区国产乱码4