當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 通知公告 > 食堂菜譜
      新橋小學(xué)2023-2024學(xué)年第二學(xué)期第十周營(yíng)養(yǎng)食譜
      發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

      第 10周    日期:4月22日—26日

      星  期

      主葷

      小葷

      蔬菜

      備注

      星期一

      紅燒翅根

      蝦仁燴豆腐

      辣子白菜

      蛋皮蘑菇湯

      草莓酸奶

      星期二

      清蒸百葉卷

      黃瓜炒雞丁

      文蛤菜

      牛肉粉絲湯

      星期三

      鮮燴三鮮

      蝦仁燉蛋

      炒青菜

      平菇豆腐湯

      星期四

      鹽水對(duì)蝦

      炒三丁

      炒包菜

      排骨湯

      星期五

      紅燒大肉圓

      西芹炒肉片

      青椒土豆片

      酒釀圓子

      香蕉

      新橋小學(xué)2024.4食材需求總表
      時(shí)間 菜名 食材名稱 生均量(g) 總量 需求量(kg) 其他 單位 備注
      4月22日 紅燒翅根 翅根 0 1080 福匯 單位:個(gè)
      4月22日 蝦仁燴豆腐 豆腐 0 5箱 月日源3
      4月22日 蝦仁 20 10.7 10  月日源4
      4月22日 蘑菇 20 10.7 10  月日源2
      4月22日 生姜 0 月日源2
      4月22日 小蔥 0 月日源2
      4月22日 辣子白菜 大白菜 90 48.15 48  月日源2
      4月22日 蛋皮萵苣湯 雞蛋 20 10.7 10 福匯
      4月22日 萵苣 30 16.05 15  月日源2
      4月22日 草莓奶 草莓奶 0 535 衛(wèi)崗 單位:杯
      4月23日 清蒸百葉卷 去皮夾心 60 32.1 30  月日源1
      4月23日 百葉 30 16.05 16  月日源3
      4月23日 黃瓜炒雞丁 雞腿丁 37 19.795 20  福匯
      4月23日 黃瓜 60 32.1 30 月日源2
      4月23日 文蛤菜 文蛤菜 90 48.15 49  月日源2
      4月23日 牛肉粉絲湯 粉絲 9 4.815 月日源2
      4月23日 青大蒜 3 1.605 月日源2
      4月23日 牛腿肉 25 13.375 12  蘇食
      4月24日 鮮燴三鮮 鵪鶉蛋 15 8.025 福匯
      4月24日 去皮夾心 20 10.7 10  月日源1
      4月24日 肉皮 16 8.56 8 月日源1
      4月24日 萵苣 60 32.1 30  月日源2
      4月24日 蝦仁燉蛋 蝦仁 10 5.35 月日源4
      4月24日 生姜 0 月日源2
      4月24日 小蔥 0 月日源2
      4月24日 雞蛋 80 42.8 40  福匯
      4月24日 炒青菜 青菜 90 48.15 48  月日源2
      4月24日 平菇豆腐湯 金針菇 15 8.025 月日源2
      4月24日 蘑菇 10 5.35 月日源2
      4月24日 豆腐 0 2箱 月日源3
      4月25日 鹽水對(duì)蝦 對(duì)蝦 55 29.425 28  月日源4
      4月25日 炒三丁 山藥 38 20.33 20  月日源2
      4月25日 萵苣 58 30.74 30  月日源2
      4月25日 精肉 25 13.375 13 月日源1
      4月25日 炒包菜 包菜 80 42.8 40 月日源2
      4月25日 排骨湯 排骨 29 15.515 20 月日源1
      4月25日 冬瓜 50 26.75 25  月日源2
      4月25日 生姜 0 月日源2
      4月25日 小蔥 0 月日源2
      4月26日 紅燒大肉圓 去皮夾心 80 42.8 43  月日源1 提前一天送
      4月26日 西芹炒肉片 西芹 50 26.75 25 月日源2
      4月26日 精肉 25 13.375 13  月日源1
      4月26日 酸菜土豆條 土豆 90 48.15 48  月日源2
      4月26日 酸菜 6桶 月日源2
      4月26日 酒釀圓子 酒釀 0 0 60碗 月日源2
      4月26日 小圓子 0 30斤 月日源2
      4月26日 香蕉 香蕉 535 大森 單位:根


      无码人妻丝袜在线精品视频,亚洲国产成人自精在线,av片免费在线观看不卡,亚洲av无码专区国产乱码4