2024年秋躍龍橋小學(xué)第十四周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第十四周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年12月2日-12月6日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 去皮夾心肉 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | 酸奶 | 845 | 衛(wèi)崗 | |||||
4 | 小葷 | 翡翠蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | |||
5 | 西芹 | 50 | ||||||
6 | 雞蛋 | 5箱 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 胡蘿卜 | 5 | ||||
8 | 白菜 | 68 | ||||||
9 | 湯 | 雪菜肉絲湯 | 雪菜 | 10 | ||||
10 | 精肉 | 10 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 茨菇燒肉 | 帶皮夾心肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 茨菇 | 40 | 去皮 | |||||
3 | 5 | |||||||
4 | 小葷 | 家常豆腐 | 去皮夾心肉 | 25 | 蘇食 | |||
5 | 豆腐 | 12 | 福匯 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鮮香菇 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 南瓜小圓子湯 | 南瓜 | 25 | ||||
10 | 圓子 | 25 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 椒鹽對蝦 | 對蝦 | 55 | 碩強 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 萵筍炒肉片 | 萵筍 | 70 | 去皮 | |||
5 | 精肉 | 30 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 30 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜肉丁飯 | 胡蘿卜 | 30 | |||
2 | 精肉 | 40 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 宮保雞丁 | 雞脯 | 55 | 月日源 | |||
5 | 三色丁 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒包菜 | 包菜 | 68 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 土豆牛肉 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 100 | ||||
8 | 蒜泥 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 青菜蘑菇湯 | 青菜 | 20 | ||||
10 | 蘑菇 | 20 | ||||||
11 | 其它 | 酸奶 | 845 | 衛(wèi)崗 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: