2024年春躍龍橋小學(xué)第十三周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第十三周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1010 日期:2024年5月13日-5月17日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 7箱 | 福匯 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 75 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 咸菜肉絲湯 | 咸菜 | 10 | ||||
10 | 精肉絲 | 10 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 萵筍蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 萵筍 | 50 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 豆腐 | 3箱 | 月日源 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 肉末 | 65 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 35 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 65 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜仔排湯 | 冬瓜 | 40 | ||||
10 | 仔排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 130 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 青椒香干炒肉絲 | 青椒 | 30 | ||||
5 | 香干 | 20 | 月日源 | |||||
6 | 肉絲 | 30 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 350根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 60 | 月日源 | ||
2 | 白菜 | 120 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 1020片 | 月日源 | |||
5 | ||||||||
6 | 橘子 | 1010個 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 10 | ||||
10 | 精肉絲 | 20 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 月日源 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: