2024年秋躍龍橋小學(xué)第十六周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第十六周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年12月16日-12月20日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 紅燒肉 | |||||
2 | 帶皮夾心肉 | 120 | 蘇食 | |||||
3 | 雞蛋 | 6箱 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 鹽水蝦 | ||||||
5 | 對(duì)蝦 | 55 | 碩強(qiáng) | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒包菜 | 沃柑 | 850個(gè) | ||||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 福匯 | |||
10 | 粉絲 | 6 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 紅燒翅根 | |||||
2 | 雞翅根 | 1700個(gè) | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 蝦仁燉蛋 | ||||||
5 | 蝦仁 | 30 | 碩強(qiáng) | |||||
6 | 酸奶 | 845 | 衛(wèi)崗 | |||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 龍利魚湯 | 龍利魚(化冰) | 30 | 碩強(qiáng) | |||
10 | 番茄 | 30 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 珍珠肉圓 | 去皮夾心肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 糯米 | 30 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 炒牛柳 | 牛柳 | 45 | 福匯 | |||
5 | 青椒 | 20 | ||||||
6 | 洋蔥 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油方 | 10 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 玉米排骨湯 | 玉米 | 35 | ||||
10 | 小排 | 40 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 番茄牛腩 | 牛肉 | 60 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 番茄 | 20 | ||||||
4 | 小葷 | 青椒毛豆炒肉丁 | 肉丁 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 毛豆 | 40 | ||||||
6 | 青椒 | 15 | ||||||
7 | 素菜 | 豇豆肉片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
8 | 豇豆 | 50 | ||||||
9 | 湯 | 紫菜蛋湯蛋湯 | ||||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 茭白雞塊 | 茭白 | 50 | |||
2 | 雞塊 | 80 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 素雞肉片 | 素雞 | 45 | 福匯 | |||
5 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒花菜 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 肉塊湯 | 帶皮肉塊 | 50 | 蘇食 | |||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: