2024年秋躍龍橋小學(xué)第十二周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第十二周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年11月18日-11月22日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 50 | 去皮 | |||||
6 | 雞蛋 | 8箱 | ||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強(qiáng) | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 紅燒琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 850 | 月日源 | |||||
6 | 果凍橙 | 850個(gè) | ||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 66 | ||||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 三絲湯 | 榨菜絲 | 8 | ||||
10 | 黃瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 百葉結(jié)燒肉 | 夾心肉 | 55 | 月日源 | ||
2 | 百葉結(jié) | 40 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 青椒毛豆炒肉丁 | 肉丁 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 毛豆 | 35 | 剝好 | |||||
6 | 青椒 | 8 | ||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 855個(gè) | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 揚(yáng)州炒飯 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 雙匯大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福匯 | |||
5 | 肉末 | 25 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: