2024年秋躍龍橋小學(xué)第九周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第九周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年10月28日-11月1日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 雞蛋 | 5箱 | ||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 1700個 | 月日源 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鮮香菇 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 22 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 35 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 咸菜肉絲湯 | 咸菜 | 8 | ||||
10 | 精肉絲 | 8 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | 酸奶 | 848 | 衛(wèi)崗 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 5 | ||||
8 | 土豆 | 68 | ||||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 21 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉末粉絲 | 肉末 | 25 | ||||
5 | 粉絲 | 25 | 福匯 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 紅燒獅子頭 | ||||||
5 | 肉末 | 55 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: