2024年秋躍龍橋小學(xué)第六周營(yíng)養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第六周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年10月8日-10月12日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強(qiáng) | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | 雞蛋 | 5箱 | 月日源 | |||
5 | 雞翅中 | 1710個(gè) | 月日源 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鮮香菇 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 22 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | 酸奶 | 850 | 衛(wèi)崗 | |||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 10 | 剝好 | |||
8 | 青皮茄子 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 10 | ||||
10 | 精肉絲 | 16 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | 粉皮 | 5 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 16 | ||||
10 | 香菜 | 2 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 50 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 4 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 50 | 去皮 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | 蘋果 | 860個(gè) | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周六 | 1 | 大葷 | 揚(yáng)州炒飯 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 雙匯大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | 小青菜 | 10 | ||||||
4 | 小葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 22 | 蘇食 | |||
5 | 肉皮 | 4 | 蘇食 | |||||
6 | 雙匯大方腿 | 22 | ||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: