2024年秋躍龍橋小學(xué)第十周營(yíng)養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第十一周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年11月4日-11月8日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | 雞蛋 | 5箱 | ||||||
6 | 黑木耳 | 5袋 | ||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 20 | 福匯 | |||
10 | 粉絲 | 6 | 福匯 | |||||
11 | 其他 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強(qiáng) | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福匯 | |||
5 | 肉末 | 25 | 蘇食 | |||||
6 | 酸奶 | 848 | 凱富 | |||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | 包菜 | 64公斤 | ||||
8 | 精片 | 10 | 蘇食 | |||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 8 | ||||
10 | 精肉絲 | 10 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 22 | 蘇食 | ||
2 | 肉皮 | 4 | 蘇食 | |||||
3 | 雙匯大方腿 | 22 | ||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 850個(gè) | ||||
8 | 小青菜 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 海帶 | 12 | 鮮海帶 | |||
10 | 冬瓜 | 30 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 30 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 揚(yáng)州炒飯 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 雙匯大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 紅燒獅子頭 | ||||||
5 | 肉末 | 55 | 蘇食 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 75 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 20 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其他 | 橘子 | 850個(gè) | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: