南通市新區(qū)學(xué)校第四周營(yíng)養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年9月23日- 2024年9月28日 | ||||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱(chēng) | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2700) | ||||||||||
周一 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | 去殼鵪鶉蛋 | 42 | 115 | ||||
五花肉 | 40 | 110 | ||||||||
2 | 夾心肉 | 40 | 110 | |||||||
4 | 小葷 | 香蔥燉蛋 | ||||||||
雞蛋 | 200kg | 學(xué)生 | ||||||||
5 | 雞蛋 | 50kg | 教師早餐 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 炒文蛤菜 | ||||||||
文蛤菜 | 125 | 315 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 香蕉 | 2700根 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 雞毛菜蛋湯 | 雞毛菜 | 18 | 50 | |||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周二 | 1 | 大葷 | 蘿卜牛腩 | 牛腩 | 65 | 175 | ||||
2 | 蘿卜 | 80 | 220 | |||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 韭黃炒肉絲 | 韭黃 | 70 | 170 | |||||
5 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||||
6 | 五香茶干 | 15 | 40 | |||||||
7 | 素菜一 | 香菇青菜 | 青菜 | 130 | 360 | |||||
8 | 香菇 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 酸奶 | 2700杯 | |||||||
10 | ||||||||||
榨菜 | 3 | |||||||||
11 | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 10 | 30 | |||||
12 | 粉皮 | 10 | 30 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 宮保肉丁 | 豬肉丁 | 50 | 135 | ||||
2 | 土豆 | 40 | 110 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 15 | 42 | |||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 花生 | 10 | 25 | |||||
5 | 夾心肉 | 25 | 70 | |||||||
6 | 豆腐 | 100 | 270 | |||||||
7 | 素菜一 | 炒黃芽菜 | 青大蒜 | 10 | ||||||
8 | 黃芽菜 | 135 | 365 | |||||||
9 | 素菜二 | |||||||||
10 | ||||||||||
萵筍 | 13 | 40 | ||||||||
11 | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 5 | 15 | |||||
12 | 榨菜 | 3 | 8 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 香蔥對(duì)蝦 | 對(duì)蝦 | 68 | 185 | ||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 面筋肉片 | 全精肉 | 30 | 80 | |||||
5 | 面筋 | 45 | 125 | |||||||
6 | 薄皮青椒 | 20 | 55 | |||||||
7 | 素菜一 | 水果 | 香蕉 | 1根 | 2700根 | |||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 蠔油生菜 | 生菜 | 130 | 335 | |||||
10 | 大蒜子 | 2.5 | 5 | |||||||
11 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 10 | 30 | |||||
12 | 平菇 | 5 | 15 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 紅燒琵琶腿 | 琵琶腿 | 2700根 | |||||
2 | ||||||||||
4 | 小葷 | 茭白毛豆 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||
5 | 去皮茭白 | 20 | 55 | |||||||
毛豆子 | 25 | 70 | ||||||||
6 | 五香茶干 | 10 | 30 | |||||||
7 | 素菜一 | 青椒百葉 | 青椒 | 30 | 85 | |||||
8 | 百葉絲 | 40 | 110 | |||||||
10 | ||||||||||
酸奶 | 2700杯 | |||||||||
11 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 16 | 50 | |||||
海帶 | 4 | 15 | ||||||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 |