南通市新區(qū)學(xué)校第十五周營養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年12月9日- 2024年12月13日 | ||||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2700) | ||||||||||
周一 | 1 | 大葷 | 素雞燒肉 | 五花肉 | 40 | 120 | ||||
素雞 | 35 | 95 | ||||||||
2 | 夾心肉 | 40 | 110 | |||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 滑炒雞片 | 雞脯肉 | 40 | 110 | |||||
萵苣 | 100 | 280 | ||||||||
5 | 胡蘿卜 | 15 | 40 | |||||||
6 | 雞蛋 | 50 | ||||||||
7 | 素菜一 | 炒文蛤菜 | ||||||||
文蛤菜 | 115 | 315 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 蘆柑 | 1個(gè) | 2700個(gè) | |||||
10 | 榨菜 | 3 | ||||||||
11 | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 10 | 30 | |||||
12 | 粉皮 | 10 | 30 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周二 | 1 | 大葷 | 紅燒雞翅中 | 雞翅中 | 2根 | 5400根 | ||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 夾心肉 | 25 | 75 | |||||
5 | 豆腐 | 100 | 270 | |||||||
6 | 青大蒜 | 10 | ||||||||
7 | 素菜一 | 紅燒蘿卜 | ||||||||
8 | 蘿卜 | 107 | 300 | |||||||
9 | 素菜二 | |||||||||
10 | 金針菇 | 10 | ||||||||
11 | 湯 | 番茄魚湯 | 番茄 | 12 | 40 | |||||
12 | 巴沙魚 | 20 | 70 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 杏鮑菇牛柳 | 牛柳 | 70 | 195 | ||||
2 | 杏鮑菇 | 40 | 110 | |||||||
3 | 洋蔥 | 20 | 55 | |||||||
4 | 小葷 | 山藥精片 | 薄皮青椒 | 15 | 45 | |||||
5 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||||
6 | 山藥 | 57 | 155 | |||||||
7 | 素菜一 | 香菇青菜 | 胡蘿卜 | 20 | 55 | |||||
青菜 | 130 | 360 | ||||||||
8 | 香菇 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 水果 | ||||||||
10 | 香蕉 | 2700根 | ||||||||
11 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 10 | 30 | |||||
12 | 平菇 | 5 | 15 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 鹽水對蝦 | 對蝦 | 68 | 195 | ||||
2 | ||||||||||
3 | 豬肉丁 | 50 | 135 | |||||||
4 | 小葷 | 宮保肉丁 | 土豆 | 40 | 110 | |||||
5 | 胡蘿卜 | 15 | 42 | |||||||
6 | 花生 | 10 | 25 | |||||||
7 | 素菜一 | 炒花菜 | 花菜 | 110 | 300 | |||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 粗糧 | 玉米 | 930根 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 15 | 45 | |||||
12 | 海帶 | 4 | 10 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 紅燒排骨 | 肋排 | 75 | 210 | ||||
2 | 仔排 | 75 | 200 | |||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 雞蛋 | 40 | 150 | |||||
5 | 番茄 | 80 | 220 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | |||||||||
8 | ||||||||||
素菜二 | 白菜燒油豆腐 | |||||||||
大白菜 | 135 | 365 | ||||||||
油豆腐 | 25 | |||||||||
10 | ||||||||||
水果 | 砂糖橘 | 5400個(gè) | ||||||||
11 | 湯 | 三絲湯 | 萵筍 | 13 | 40 | |||||
全精肉 | 5 | 15 | ||||||||
12 | 榨菜 | 3 | 8 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 3 | |||||||
14 |
監(jiān)督投訴電話:68535098