南通市新區(qū)學(xué)校第三周營(yíng)養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年9月18日- 2024年9月20日 | ||||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱(chēng) | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2700) | ||||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 紅燒琵琶腿 | 琵琶腿 | 1 | 2700根 | ||||
2 | ||||||||||
4 | 小葷 | 蒜苗肉絲 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||
蒜苗 | 70 | 190 | ||||||||
五香茶干 | 10 | 30 | ||||||||
5 | ||||||||||
6 | 雞蛋 | 50 | ||||||||
7 | 素菜一 | 炒油麥菜 | 油麥菜 | 130 | 350 | |||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 橘子 | 1個(gè) | 2700個(gè) | |||||
10 | 榨菜 | 8 | ||||||||
11 | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 15 | 40 | |||||
12 | 粉皮 | 15 | 35 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 木須肉 | 肉丁 | 67 | 180 | 后腿全精肉(切?。?/td> | |||
2 | 黃瓜 | 15 | 40 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 15 | 40 | |||||||
4 | 小葷 | 藕炒肉片 | 全精肉 | 30 | 80 | |||||
5 | 藕 | 55 | 150 | |||||||
薄皮青椒 | 15 | 40 | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 香菇青菜 | 青菜 | 130 | 360 | |||||
8 | 香菇 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 酸奶 | 2700杯 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 10 | 30 | |||||
12 | 平菇 | 5 | 15 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 45 | 122 | ||||
2 | 萵筍 | 100 | 285 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 30 | 80 | |||||||
4 | 小葷 | 面筋肉片 | 全精肉 | 30 | 80 | |||||
5 | 面筋 | 45 | 125 | |||||||
6 | 薄皮青椒 | 20 | 55 | |||||||
7 | 素菜一 | 酸辣包菜 | ||||||||
包菜 | 115 | 320 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 香蕉 | 1根 | 2700根 | |||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 2 | ||||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 |