天元小學(xué)2023年秋季第十五周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年12月11日—12月15日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(12月11日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周一(12月11日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周一(12月11日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 |
周一(12月11日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周一(12月11日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周一(12月11日) | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周一(12月11日) | 豆腐 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周一(12月11日) | 青蒜 | 3 | 1050 | 3 | 虹軒 | ||
周一(12月11日) | 水果 | 橘子 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 琨玚 | |
周二(12月12日) | 大葷 | 芋頭燒肉 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 |
周二(12月12日) | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周二(12月12日) | 去皮芋頭 | 85 | 1050 | 89 | 虹軒 | ||
周二(12月12日) | 小葷 | 黃瓜炒蛋 | 黃瓜 | 65 | 1050 | 68 | 虹軒 |
周二(12月12日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 | ||
周二(12月12日) | 素菜一 | 五香素雞 | 素雞 | 1塊 | 1050 | 1060塊 | 月日源 |
周二(12月12日) | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 虹軒 |
周二(12月12日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
周二(12月12日) | 玉米 | 玉米 | 1段 | 1050 | 1060段 | 虹軒 | |
周三(12月13日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 蘇食 |
周三(12月13日) | 小葷 | 韭黃炒肉絲 | 韭黃 | 75 | 1050 | 79 | 虹軒 |
周三(12月13日) | 精肉 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 | ||
周三(12月13日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 虹軒 |
周三(12月13日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周三(12月13日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周三(12月13日) | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周三(12月13日) | 海帶 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周三(12月13日) | 酸奶 | 酸奶 | 1050 | 1055杯 | 衛(wèi)崗 | ||
周四(12月14日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 70 | 1050 | 74 | 蘇食 |
周四(12月14日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 | ||
周四(12月14日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周四(12月14日) | 小葷 | 肉末茄子 | 去皮夾心肉 | 40 | 1050 | 42 | 蘇食 |
周四(12月14日) | 茄子 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 | ||
周四(12月14日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 虹軒 |
周四(12月14日) | 蒜頭 | 2 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周四(12月14日) | 湯 | 青菜粉絲湯 | 青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周四(12月14日) | 粉絲 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周四(12月14日) | 水果 | 千禧果 | 千禧果 | 5個(gè) | 1050 | 5300個(gè) | 琨玚 |
周五(12月15日) | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 60 | 1050 | 63 | 虹軒 |
周五(12月15日) | 全精肉 | 60 | 1050 | 63 | 蘇食 | ||
周五(12月15日) | 小葷 | 蜜汁就雞腿 | 琵琶腿 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 福匯 |
周五(12月15日) | 素菜一 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 |
周五(12月15日) | 胡蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周五(12月15日) | 湯 | 排骨蘿卜湯 | 排骨 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周五(12月15日) | 蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周五(12月15日) | 水果 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 琨玚 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |