天元小學2023年秋季第十八周帶量菜譜
天元小學每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學 就餐人數(shù): 日期:2024年1月2日—1月5日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周二(1月2日) | 大葷 | 肉燒土豆 | 精肉 | 90 | 1050 | 95 | 蘇食 |
周二(1月2日) | 去皮土豆 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 | ||
周二(1月2日) | 小葷 | 西芹炒蝦仁 | 大蝦仁 | 45 | 1050 | 47 | 月日源 |
周二(1月2日) | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 | ||
周二(1月2日) | 素菜一 | 香菇炒青菜 | 香菇(鮮) | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 |
周二(1月2日) | 大青菜 | 120 | 1050 | 126 | 虹軒 | ||
周二(1月2日) | 湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 |
周二(1月2日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福匯 | ||
周二(1月2日) | 水果 | 粑粑柑 | 粑粑柑 | 1個 | 1050 | 1060個 | 琨玚 |
周三(1月3日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 仔排 | 130 | 1050 | 137 | 蘇食 |
周三(1月3日) | 小葷 | 雞塊燒茭白 | 雞腿塊 | 80 | 1050 | 84 | 福匯 |
周三(1月3日) | 茭白 | 90 | 1050 | 95 | 虹軒 | ||
周三(1月3日) | 素菜一 | 冬筍炒咸菜 | 冬筍 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 |
周三(1月3日) | 咸菜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周三(1月3日) | 小青豆 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周三(1月3日) | 湯 | 榨菜肉絲湯 | 榨菜 | 5 | 1050 | 5 | 虹軒 |
周三(1月3日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 | ||
周三(1月3日) | 粉皮 | 5 | 1050 | 5 | 月日源 | ||
周三(1月3日) | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1個 | 1050 | 1060根 | 琨玚 |
周四(1月4日) | 大葷 | 蘑菇炒蝦仁 | 大蝦仁 | 45 | 1050 | 47 | 月日源 |
周四(1月4日) | 西蘭花 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周四(1月4日) | 蘑菇(去根) | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 | ||
周四(1月4日) | 小葷 | 五香翅根 | 雞翅根 | 2個 | 1050 | 2120個 | 福匯 |
周四(1月4日) | 素菜一 | 白菜炒胡蘿卜片 | 大白菜 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周四(1月4日) | 胡蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周四(1月4日) | 湯 | 排骨山藥湯 | 排骨 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 |
周四(1月4日) | 山藥 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周四(1月4日) | 水果 | 水果 | 牛奶青棗 | 1個 | 1050 | 1060個 | 琨玚 |
周五(1月5日) | 大葷 | 紅燒肉煮鵪鶉蛋 | 帶皮五花肉 | 85 | 1050 | 89 | 蘇食 |
周五(1月5日) | 去皮鵪鶉蛋 | 35 | 1050 | 37 | 福匯 | ||
周五(1月5日) | 小葷 | 藕炒肉片 | 藕 | 60 | 1050 | 63 | 虹軒 |
周五(1月5日) | 精肉 | 40 | 1050 | 42 | 蘇食 | ||
周五(1月5日) | 素菜一 | 蒜泥西蘭花 | 西蘭花 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周五(1月5日) | 蒜頭 | 2 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周五(1月5日) | 湯 | 鮮筍小豆粉皮湯 | 鮮筍 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周五(1月5日) | 小青豆 | 10 | 11 | 虹軒 | |||
周五(1月5日) | 粉皮 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周五(1月5日) | 水果 | 粑粑柑 | 耙耙柑 | 1個 | 1050 | 1060個 | 琨玚 |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |