天元小學2023年秋季第二十周帶量菜譜
天元小學每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學 就餐人數(shù): 日期:2024年1月15日—1月22日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(1月15日) | 大葷 | 肉燒土豆 | 精肉 | 85 | 1050 | 89 | 蘇食 |
周一(1月15日) | 去皮土豆 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 | ||
周一(1月15日) | 小葷 | 蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 |
周一(1月15日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 | ||
周一(1月15日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周一(1月15日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周一(1月15日) | 湯 | 青菜油豆腐湯 | 大青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周一(1月15日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 月日源 | ||
周二(1月16日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周二(1月16日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周二(1月16日) | 小葷 | 蝦仁燉蛋 | 雞蛋 | 60 | 1050 | 63 | 福匯 |
周二(1月16日) | 蝦仁 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周二(1月16日) | 素菜一 | 冬筍炒咸菜 | 冬筍 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 |
周二(1月16日) | 咸菜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周二(1月16日) | 小青豆 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周二(1月16日) | 湯 | 萵筍肉絲湯 | 萵筍 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 |
周二(1月16日) | 精肉絲 | 20 | 1050 | 21 | 蘇食 | ||
周二(1月16日) | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 天天 |
周三(1月17日) | 大葷 | 肉燒土豆 | 精肉 | 85 | 1050 | 89 | 蘇食 |
周三(1月17日) | 去皮土豆 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 | ||
周三(1月17日) | 小葷 | 韭黃炒肉絲 | 精肉 | 20 | 1050 | 21 | 蘇食 |
周三(1月17日) | 韭黃 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 | ||
周三(1月17日) | 茶干 | 12 | 1050 | 13 | 月日源 | ||
周三(1月17日) | 素菜一 | 炒甘藍菜 | 甘藍菜 | 95 | 1050 | 100 | 虹軒 |
周三(1月17日) | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 虹軒 |
周三(1月17日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
周三(1月17日) | 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1050杯 | 天天 |
周四(1月18日) | 大葷 | 三色炒蝦仁 | 蝦仁 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周四(1月18日) | 黃瓜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周四(1月18日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周四(1月18日) | 玉米粒 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周四(1月18日) | 小葷 | 肉燒茨菇 | 去皮五花肉 | 20 | 1050 | 21 | 蘇食 |
周四(1月18日) | 茨菇 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 | ||
周四(1月18日) | 青大蒜 | 12 | 1050 | 13 | 虹軒 | ||
周四(1月18日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 虹軒 |
周四(1月18日) | 湯 | 青菜粉絲湯 | 青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周四(1月18日) | 粉絲 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周四(1月18日) | 水果 | 粑粑柑 | 粑粑柑 | 1個 | 1050 | 1060個 | 天天 |
周五(1月19日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 85 | 蘇食 |
周五(1月19日) | 全精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周五(1月19日) | 小葷 | 香酥巴沙魚 | 巴沙魚 | 2塊 | 1050 | 2120塊 | 月日源 |
周五(1月19日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 虹軒 |
周五(1月19日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周五(1月19日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周五(1月19日) | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周五(1月19日) | 海帶 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周五(1月19日) | 水果 | 牛奶青棗 | 牛奶青棗 | 1個 | 1050 | 1060個 | 天天 |
周一(1月22日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 蘇食 |
周一(1月22日) | 小葷 | 萵筍木耳炒精片 | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 |
周一(1月22日) | 萵筍 | 75 | 1050 | 79 | 虹軒 | ||
周一(1月22日) | 黑木耳 | 15 | 1050 | 16 | 麥德龍 | ||
周一(1月22日) | 素菜一 | 白菜炒油豆腐 | 油豆腐 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周一(1月22日) | 白菜 | 120 | 1050 | 126 | 虹軒 | ||
周一(1月22日) | 湯 | 芋頭肉絲湯 | 芋頭 | 25 | 1050 | 26 | 虹軒 |
周一(1月22日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 蘇食 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |