天元小學(xué)2023年秋季第十六周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年12月18日—12月22日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱(chēng) | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(12月18日) | 大葷 | 紅燒肉煮鵪鶉蛋 | 帶皮五花肉 | 85 | 1050 | 89 | 蘇食 |
周一(12月18日) | 去皮鵪鶉蛋 | 35 | 1050 | 37 | 福匯 | ||
周一(12月18日) | 小葷 | 山藥炒肉片 | 山藥 | 90 | 1050 | 95 | 虹軒 |
周一(12月18日) | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周一(12月18日) | 薄皮青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周一(12月18日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周一(12月18日) | 湯 | 榨菜肉絲湯 | 榨菜 | 5 | 1050 | 5 | 虹軒 |
周一(12月18日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 | ||
周一(12月18日) | 粉皮 | 5 | 1050 | 5 | 月日源 | ||
周二(12月19日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 蘇食 |
周二(12月19日) | 小葷 | 蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 |
周二(12月19日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 | ||
周二(12月19日) | 素菜一 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 |
周二(12月19日) | 土豆絲 | 90 | 1050 | 95 | 虹軒 | ||
周二(12月19日) | 湯 | 青菜粉絲湯 | 青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周二(12月19日) | 粉絲 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周二(12月19日) | 水果 | 水果 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 琨玚 |
周三(12月20日) | 大葷 | 肉燒土豆 | 精肉 | 80 | 1050 | 84 | 蘇食 |
周三(12月20日) | 去皮土豆 | 150 | 158 | 虹軒 | |||
周三(12月20日) | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 |
周三(12月20日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 42 | 福匯 | ||
周三(12月20日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 虹軒 |
周三(12月20日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周三(12月20日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周三(12月20日) | 湯 | 蘑菇蛋花湯 | 蘑菇 | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 |
周三(12月20日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福匯 | ||
周三(12月20日) | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 1段 | 1050 | 1060根 | 虹軒 |
周四(12月21日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對(duì)蝦 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周四(12月21日) | 小葷 | 土豆片炒精片 | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 |
周四(12月21日) | 去皮大土豆 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 | ||
周四(12月21日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 | ||
周四(12月21日) | 素菜一 | 炒甘藍(lán)菜 | 甘藍(lán)菜 | 95 | 1050 | 100 | 虹軒 |
周四(12月21日) | 湯 | 排骨山藥湯 | 排骨 | 40 | 1050 | 42 | 蘇食 |
周四(12月21日) | 山藥 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周四(12月21日) | 水果 | 水果 | 牛奶青棗 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 琨玚 |
周五(12月22日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 蘇食 |
周五(12月22日) | 小葷 | 西芹炒肉片 | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 |
周五(12月22日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 | ||
周五(12月22日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周五(12月22日) | 素菜一 | 白菜炒胡蘿卜片 | 大白菜 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周五(12月22日) | 胡蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周五(12月22日) | 湯 | 蝦皮紫菜湯 | 蝦皮 | 1 | 1050 | 1 | 麥德龍 |
周五(12月22日) | 紫菜 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |