天元小學(xué)2023秋第四周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年9月25日—9月28日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(9月25日) | 大葷 | 蘿卜燉仔排 | 蘿卜 | 55 | 1050 | 58 | 吉朵 |
周一(9月25日) | 仔排 | 70 | 1050 | 74 | 月日源 | ||
周一(9月25日) | 小葷 | 絲瓜雞蛋燴蝦仁 | 大蝦仁 | 40 | 1050 | 42 | 碩強(qiáng) |
周一(9月25日) | 絲瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周一(9月25日) | 雞蛋 | 30 | 1050 | 30 | 群福 | ||
周一(9月25日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 吉朵 |
周一(9月25日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周一(9月25日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 | ||
周一(9月25日) | 榨菜絲 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 大葷 | 燴三鮮 | 去皮夾心肉 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周二(9月26日) | 鵪鶉蛋(去殼) | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 肉皮 | 12 | 1050 | 13 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 小青菜 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 山藥 | 5 | 1050 | 5 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 小葷 | 西芹炒肉片 | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周二(9月26日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
周二(9月26日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 素菜一 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 吉朵 |
周二(9月26日) | 胡蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 湯 | 排骨山藥湯 | 排骨 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周二(9月26日) | 山藥 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 月日源 |
周三(9月27日) | 小葷 | 西葫蘆炒雞片 | 雞脯 | 50 | 1050 | 53 | 壽福源 |
周三(9月27日) | 西葫蘆 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 韭菜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 吉朵 |
周三(9月27日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周三(9月27日) | 粉皮 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周三(9月27日) | 韭菜 | 3 | 1050 | 3 | 吉朵 | ||
周四(9月28日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周四(9月28日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周四(9月28日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 |
周四(9月28日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周四(9月28日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周四(9月28日) | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周四(9月28日) | 豆腐 | 30 | 1050 | 32 | 順昌 | ||
周四(9月28日) | 青蒜 | 3 | 1050 | 3 | 吉朵 | ||
周四(9月28日) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1050杯 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |