天元小學(xué)2023年秋季第十一周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年11月13日—11月17日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(11月13日) | 大葷 | 杏鮑菇炒牛肉片 | 牛腿肉 | 60 | 1050 | 63 | 恒都 |
周一(11月13日) | 杏鮑菇 | 60 | 1050 | 63 | 虹軒 | ||
周一(11月13日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周一(11月13日) | 紅椒 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周一(11月13日) | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 1塊 | 1050 | 1060塊 | 月日源 |
周一(11月13日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 虹軒 |
周一(11月13日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 |
周一(11月13日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周一(11月13日) | 榨菜絲 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周二(11月14日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周二(11月14日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周二(11月14日) | 小葷 | 蝦仁炒蛋 | 蝦仁 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周二(11月14日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 42 | 福匯 | ||
周二(11月14日) | 蘑菇 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周二(11月14日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 虹軒 |
周二(11月14日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周二(11月14日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周二(11月14日) | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 虹軒 |
周二(11月14日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
周二(11月14日) | 水果 | 橘子 | 1個 | 1050 | 1060個 | 天天 | |
周三(11月15日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對蝦 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周三(11月15日) | 小葷 | 山藥炒肉片 | 山藥 | 90 | 1050 | 95 | 虹軒 |
周三(11月15日) | 全精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周三(11月15日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周三(11月15日) | 素菜一 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 |
周三(11月15日) | 胡蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周三(11月15日) | 湯 | 排骨蘿卜湯 | 排骨 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 |
周三(11月15日) | 蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周四(11月16日) | 大葷 | 肉燒土豆 | 全精肉 | 80 | 1050 | 84 | 蘇食 |
周四(11月16日) | 去皮土豆 | 150 | 1050 | 158 | 虹軒 | ||
周四(11月16日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 |
周四(11月16日) | 素菜一 | 面筋炒青椒 | 面筋 | 70 | 1050 | 74 | 月日源 |
周四(11月16日) | 青椒 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周四(11月16日) | 湯 | 青菜油豆腐湯 | 大青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周四(11月16日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 月日源 | ||
周五(11月17日) | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 |
周五(11月17日) | 全精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周五(11月17日) | 小葷 | 蜜汁雞腿 | 雞琵琶腿 | 1個 | 1050 | 1060個 | 福匯 |
周五(11月17日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周五(11月17日) | 素菜一 | 蒜泥西蘭花 | 西蘭花 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周五(11月17日) | 蒜頭 | 2 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周五(11月17日) | 湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 |
周五(11月17日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福匯 | ||
周五(11月17日) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055杯 | 天天 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |