天元小學2020秋第五周帶量菜譜
天元小學每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學 就餐人數: 日期:2023年10月7日—10月13日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數 | 總重(kg) | 備注 |
周一(10月7日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 月日源 |
周一(10月7日) | 小葷 | 花菜肉片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 吉朵 |
周一(10月7日) | 精片 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周一(10月7日) | 素菜一 | 炒合菜 | 綠豆芽 | 95 | 1050 | 100 | 吉朵 |
周一(10月7日) | 粉皮 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周一(10月7日) | 韭菜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周一(10月7日) | 湯 | 蘑菇蛋花湯 | 蘑菇 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 |
周一(10月7日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 20 | 本色 | ||
周二(10月8日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 月日源 |
周二(10月8日) | 小葷 | 菌菇炒肉片 | 精片 | 35 | 1050 | 37 | 月日源 |
周二(10月8日) | 杏鮑菇 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 素菜一 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 |
周二(10月8日) | 土豆絲 | 95 | 1050 | 100 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 |
周二(10月8日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 20 | 本色 | ||
周三(10月9日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對蝦 | 60 | 1050 | 63 | 碩強 |
周三(10月9日) | 小葷 | 牛肉粉絲 | 牛腿肉 | 30 | 1050 | 32 | 恒都 |
周三(10月9日) | 粉絲 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周三(10月9日) | 素菜一 | 糖醋卷心菜 | 卷心菜 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周三(10月9日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周三(10月9日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 | ||
周三(10月9日) | 榨菜絲 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周四(10月10日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 本色 |
周四(10月10日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周四(10月10日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 湯 | 芋頭肉絲豆腐湯 | 芋頭 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 |
周四(10月10日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周四(10月10日) | 豆腐 | 10 | 1050 | 11 | 順昌 | ||
周五(10月11日) | 大葷 | 青椒炒牛柳 | 青椒 | 60 | 1050 | 63 | 吉朵 |
周五(10月11日) | 牛腿肉 | 60 | 1050 | 63 | 恒都 | ||
周五(10月11日) | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周五(10月11日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周五(10月11日) | 素菜一 | 白菜炒胡蘿卜片 | 大白菜 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周五(10月11日) | 胡蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周五(10月11日) | 湯 | 小圓子湯 | 小圓子 | 45 | 1050 | 47 | 本色 |
周六(10月12日) | 大葷 | 肉燒面筋 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 |
周六(10月12日) | 精肉 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 | ||
周六(10月12日) | 面筋 | 45 | 1050 | 47 | 順昌 | ||
周六(10月12日) | 小葷 | 藕炒肉片 | 藕 | 60 | 1050 | 63 | 吉朵 |
周六(10月12日) | 精肉 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周六(10月12日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周六(10月12日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周六(10月12日) | 湯 | 青菜油豆腐湯 | 大青菜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周六(10月12日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周日(10月13日) | 牛夾心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周日(10月13日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 小葷 | 萵筍蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周日(10月13日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周日(10月13日) | 萵筍 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周日(10月13日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周日(10月13日) | 海帶 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |