天元小學(xué)2023年秋季第十九周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年1月8日—1月12日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(1月8日) | 大葷 | 肉燒白蘿卜 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 |
周一(1月8日) | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周一(1月8日) | 白蘿卜 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 | ||
周一(1月8日) | 小葷 | 花菜肉片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 |
周一(1月8日) | 精肉 | 30 | 1050 | 32 | 蘇食 | ||
周一(1月8日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 95 | 1050 | 100 | 虹軒 |
周一(1月8日) | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周一(1月8日) | 粉皮 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周一(1月8日) | 韭菜 | 3 | 1050 | 3 | 虹軒 | ||
周一(1月9日) | 雜糧 | 玉米 | 玉米 | 1段 | 1050 | 1060段 | 虹軒 |
周二(1月10日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對蝦 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周二(1月10日) | 小葷 | 肉末茄子 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 |
周二(1月10日) | 茄子 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 | ||
周二(1月10日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周二(1月10日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周二(1月10日) | 湯 | 排骨冬瓜湯 | 小排 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 |
周二(1月10日) | 冬瓜 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周三(1月11日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周三(1月11日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周三(1月11日) | 小葷 | 蝦仁燉蛋 | 雞蛋 | 60 | 1050 | 63 | 福匯 |
周三(1月11日) | 蝦仁 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周三(1月11日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 虹軒 |
周三(1月11日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周三(1月11日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周三(1月11日) | 湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 |
周三(1月11日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福匯 | ||
周三(1月11日) | 水果 | 粑粑柑 | 粑粑柑 | 1個 | 1050 | 1060個 | 天天 |
周四(1月12日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 70 | 1050 | 74 | 蘇食 |
周四(1月12日) | 土豆 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周四(1月12日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周四(1月12日) | 小葷 | 包菜炒肉片 | 包菜 | 80 | 1050 | 84 | 虹軒 |
周四(1月12日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 | ||
周四(1月12日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 虹軒 |
周四(1月12日) | 蒜頭 | 2 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周四(1月12日) | 湯 | 蝦皮紫菜湯 | 蝦皮 | 1 | 1050 | 1 | 麥德龍 |
周四(1月12日) | 紫菜 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周四(1月12日) | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1個 | 1050 | 1060根 | 天天 |
周五(1月13日) | 大葷 | 蜜汁雞腿 | 雞琵琶腿 | 1個 | 1050 | 1060個 | 福匯 |
周五(1月13日) | 小葷 | 西芹炒肉片 | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 |
周五(1月13日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 | ||
周五(1月13日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周五(1月13日) | 素菜一 | 茄子燉土豆 | 茄子 | 65 | 1050 | 68 | 虹軒 |
周五(1月13日) | 土豆 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周五(1月13日) | 湯 | 鮮筍小豆粉皮湯 | 鮮筍 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周五(1月13日) | 小豆 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周五(1月13日) | 粉皮 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周五(1月13日) | 水果 | 砂糖橘 | 砂糖橘 | 2個 | 1050 | 2120個 | 天天 |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |