朝暉小學(xué)第六周菜譜
朝暉小學(xué)食堂第六周菜譜 | |||||
日期: 2024年10月8日—10月12日 | |||||
星期 | 葷菜(大) | 葷菜(?。?/td> | 素菜 | 湯 | 備注 |
一 | 國慶節(jié)休息 | ||||
二 | 土豆燒肉 | 番茄炒蛋 | 辣子包菜 | 秀珍菇豆腐湯 | 粗糧 |
三 | 蘿卜牛腩 | 浦芹肉絲 | 炒文蛤菜 | 冬瓜海帶湯 | |
四 | 姜蔥對蝦 | 藕炒肉片 | 白菜老豆腐 | 紫菜蛋湯 | |
五 | 紅燒排骨 | 肉末豆腐 | 蒲芹花生 | 香菜魚丸湯 | |
六 | 紅燒翅根 | 面筋肉片 | 青椒土豆絲 | 黃瓜粉皮湯 | 水果 |
朝暉小學(xué)食堂每周菜譜帶量清單公示6 | ||||||||
日期:2024年10月8日- 2024年10月12日 | ||||||||
日期 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料 規(guī)格 | 生均 克重 | 訂貨(KG) 師生4520 | ||
周二 | 大葷 | 土豆燒肉 | 土豆 | 75 | 339 | |||
夾心肉 | 60 | 271 | ||||||
五花肉 | 15 | 68 | ||||||
大蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 番茄炒蛋 | 雞蛋 | 45 | 203 | ||||
番茄 | 80 | 362 | ||||||
素菜 | 辣子包菜 | 包菜 | 120 | 542 | ||||
粗糧 | 紅薯 | 每人個(gè) | 4560個(gè) | |||||
湯 | 秀珍菇豆腐湯 | 秀珍菇 | 15 | 68 | ||||
豆腐 | 20 | 90 | ||||||
榨菜 | 8 | 36 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周三 | 大葷 | 蘿卜牛腩 | 牛腩 | 75 | 339 | |||
白蘿卜 | 80 | 362 | ||||||
小葷 | 蒲芹肉絲 | 精肉絲 | 35 | 158 | ||||
蒲芹 | 52 | 235 | ||||||
油豆腐片 | 13 | 59 | ||||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 122 | 551 | ||||
湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 25 | 113 | ||||
海帶 | 3 | 14 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周四 | 大葷 | 姜蔥對蝦 | 對蝦 | 63 | 285 | |||
小葷 | 藕炒肉片 | 精瘦肉(后腿部位) | 30 | 136 | ||||
藕 | 50 | 226 | ||||||
薄皮青椒 | 20 | 90 | ||||||
素菜 | 大白菜老豆腐 | 大白菜 | 100 | 452 | ||||
老豆腐 | 20 | 90 | ||||||
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 1.5 | ||||
草雞蛋 | 40 | |||||||
其它 | 蔥 | 6 | ||||||
姜 | 5 | |||||||
周五 | 大葷 | 紅燒排骨 | 肋排 | 130 | 588 | |||
蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 肉末豆腐 | 瘦肉 | 15 | 68 | ||||
豆腐 | 100 | 452 | ||||||
青大蒜 | 15 | |||||||
素菜 | 蒲芹花生 | 蒲芹 | 65 | 294 | ||||
花生 | 10 | 45 | ||||||
香菜魚丸湯 | 香菜 | 5 | ||||||
魚丸 | 15 | 68 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周六 | 大葷 | 紅燒翅根 | 冷鮮翅根 | 每人2個(gè) | 9120個(gè) | |||
小葷 | 面筋肉片 | 全精肉 | 30 | 136 | ||||
面筋 | 40 | 181 | ||||||
薄皮青椒 | 18 | 81 | ||||||
素菜 | 青椒土豆絲 | 土豆 | 95 | 430 | ||||
薄皮青椒 | 10 | 45 | ||||||
水果 | 桔子 | 每人1個(gè) | 4560 | |||||
湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 10 | 45 | ||||
精肉 | 5 | 23 | ||||||
粉皮 | 8 | 36 | ||||||
韭菜 | 3 | 14 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 |
南通市朝暉小學(xué)食堂供應(yīng)商信息(2024.9-2025.1)
供貨項(xiàng)目 |
供貨單位 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
蔬 菜 |
南通藍(lán)誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
水 果 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
蛋禽類 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
豆制品 |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
豬 肉 |
南通藍(lán)誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
牛 肉 |
江蘇省蘇食肉品有限公司 |
劉鵬程 |
18952068783 |
水 產(chǎn) |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
調(diào)味品 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
曹 燕 |
15312608861 |
糧 油 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |
飲 品 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |