朝暉小學(xué)第四、五周菜譜
學(xué)校每周菜譜4和5 | |||||
日期:2024年9月23日 —2024年9月30日 | |||||
星期 | 葷菜(大) | 葷菜(?。?/td> | 素菜 | 湯 | 備注 |
一 | 素雞燒肉 | 蝦仁炒蛋 | 炒文蛤菜 | 三絲湯 | |
二 | 土豆牛腩 | 花菜肉片 | 辣子包菜 | 平菇豆腐湯 | |
三 | 紅燒翅中 | 雪筍肉絲 | 炒大白菜 | 絲瓜蛋湯 | 水果 |
四 | 紅燒排骨 | 肉末豆腐 | 香菇青菜 | 木耳魚丸 | |
五 | 姜蔥對蝦 | 蒜苔肉絲 | 紅燒素雞 | 海帶冬瓜湯 | |
日 | 紅燒琵琶腿 | 宮爆肉丁 | 炒文蛤菜 | 雞毛菜蛋花湯 | 粗糧 |
一 | 糖醋排骨 | 番茄炒蛋 | 香菇青菜 | 榨菜肉絲湯 | 水果 |
朝暉小學(xué)食堂每周菜譜帶量清單公示4和5 | ||||||||
日期:2024年9月23日- 2024年9月30日 | ||||||||
日期 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料 規(guī)格 | 生均 克重 | 訂貨(KG) 師生4520 | ||
周一 | 大葷 | 素雞燒肉 | 素雞 | 52 | 235 | |||
夾心肉 | 50 | 226 | ||||||
五花肉 | 25 | 113 | ||||||
大蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 蝦仁炒蛋 | 蝦仁 | 30 | 136 | ||||
草雞蛋 | 65 | 293 | ||||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 542 | ||||
湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 5 | 22 | ||||
萵筍 | 15 | 67 | ||||||
榨菜 | 8 | 36 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周二 | 大葷 | 土豆牛腩 | 牛腩 | 75 | 339 | |||
土豆 | 80 | 362 | ||||||
小葷 | 花菜肉片 | 全精肉 | 35 | 158 | ||||
有機(jī)花菜 | 75 | 331 | ||||||
胡蘿卜 | 10 | 45 | ||||||
素菜 | 辣子包菜 | 卷心菜 | 122 | 226 | ||||
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 15 | 68 | ||||
豆腐 | 20 | 90 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周三 | 大葷 | 紅燒翅中 | 冷鮮翅中 | 每人2個 | 9120個 | |||
小葷 | 雪筍肉絲 | 全精肉 | 35 | 158 | ||||
雪菜 | 30 | 136 | ||||||
筍 | 15 | 68 | ||||||
薄皮青椒 | 5 | 23 | ||||||
素菜 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 542 | ||||
水果 | 桔子 | 每人1個 | 4560 | |||||
湯 | 絲瓜蛋湯 | 草雞蛋 | 45 | |||||
絲瓜 | 15 | 67 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 | |||||||
周四 | 大葷 | 紅燒排骨 | 肋排 | 130 | 588 | |||
蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 肉末豆腐 | 瘦肉 | 15 | 72 | ||||
豆腐 | 100 | 452 | ||||||
青大蒜 | 15 | |||||||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 120 | 542 | ||||
香菇 | 3 | 14 | ||||||
湯 | 魚丸木耳湯 | 木耳 | 1.5 | |||||
香菜 | 3 | |||||||
魚丸 | 15 | 68 | ||||||
其它 | 蔥 | 4 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周五 | 大葷 | 姜蔥對蝦 | 對蝦 | 63 | 285 | |||
小葷 | 蒜苔肉絲 | 蒜苔 | 90 | 407 | ||||
精肉 | 35 | 158 | ||||||
素菜 | 紅燒素雞 | 素雞 | 每人1片 | 4560片 | ||||
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 1.5 | ||||
草雞蛋 | 40 | |||||||
其它 | 蔥 | 6 | ||||||
姜 | 5 | |||||||
周日 | 大葷 | 紅燒琵琶腿 | 冷鮮琵琶腿 | 每人1個 | 4560個 | |||
小葷 | 宮爆肉丁 | 全精肉 | 35 | 158 | ||||
胡蘿卜 | 20 | 90 | ||||||
萵筍 | 52 | 235 | ||||||
花生 | 18 | 81 | ||||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 542 | ||||
粗糧 | 紅薯 | 每人1個 | 4560個 | |||||
湯 | 雞毛菜蛋花湯 | 雞毛菜 | 15 | 68 | ||||
草雞蛋 | 45 | |||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 | |||||||
周一 | 大葷 | 糖醋排骨 | 肋排 | 130 | 587 | |||
蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 番茄燉蛋 | 雞蛋 | 45 | 248 | ||||
番茄 | 80 | 362 | ||||||
水果 | 香蕉 | 每人1個 | 4560個 | |||||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 120 | 542 | ||||
香菇 | 3 | 14 | ||||||
湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 5 | 22 | ||||
萵筍 | 15 | 67 | ||||||
榨菜 | 8 | 36 | ||||||
其它 | 蔥 | 8 | ||||||
姜 | 5 |
南通市朝暉小學(xué)食堂供應(yīng)商信息(2024.9-2025.1)
供貨項(xiàng)目 |
供貨單位 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
蔬 菜 |
南通藍(lán)誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
水 果 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
蛋禽類 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
豆制品 |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
豬 肉 |
南通藍(lán)誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
牛 肉 |
江蘇省蘇食肉品有限公司 |
劉鵬程 |
18952068783 |
水 產(chǎn) |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
調(diào)味品 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
曹 燕 |
15312608861 |
糧 油 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |
飲 品 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |