朝暉小學(xué)第一周菜譜
朝暉小學(xué)每周菜譜1 | |||||
日期:9月2日—9 月6日 | |||||
星期 | 葷菜(大) | 葷菜(?。?/td> | 素菜 | 湯 | 備注 |
一 | 蘿卜燒肉 | 萵筍肉片 | 炒文蛤菜 | 青菜豆腐湯 | |
二 | 紅燒排骨 | 蒲芹肉絲 | 蒜泥茼蒿 | 蝦皮冬瓜湯 | |
三 | 五彩蝦仁 | 肉沫茄子 | 青椒百葉絲 | 木耳魚丸湯 | 水果 |
四 | 土豆牛腩 | 香蔥燉蛋 | 香菇青菜 | 榨菜肉絲湯 | |
五 | 紅燒琵琶腿 | 杏鮑菇肉片 | 炒卷心菜 | 紫菜蛋湯 | 粗糧 |
朝暉小學(xué)食堂每周菜譜帶量清單公示1 | ||||||||
日期:2024年9月2日- 2024年9月6日 | ||||||||
日期 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料 規(guī)格 | 生均 克重 | 師生訂貨量 (KG) | 備注:就餐人數(shù)未完全確定 | |
周一 | 大葷 | 蘿卜燒肉 | 白蘿卜 | 75 | 338 | |||
帶皮五花肉 | 80 | 361 | ||||||
青大蒜 | 5 | |||||||
蒜頭 | 2 | |||||||
小葷 | 萵筍肉片 | 全精肉 | 30 | 135 | ||||
萵筍 | 90 | 406 | ||||||
胡蘿卜 | 18 | 81 | ||||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 541 | ||||
湯 | 青菜豆腐湯 | 小青菜 | 15 | 68 | ||||
豆腐 | 20 | 90 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 | |||||||
周二 | 大葷 | 紅燒排骨 | 排骨(肋排) | 145 | 654 | |||
蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 蒲芹肉絲 | 精肉絲 | 35 | 158 | ||||
蒲芹 | 52 | 236 | ||||||
油豆腐片 | 13 | 59 | ||||||
素菜 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 120 | 541 | ||||
蒜泥 | 1 | |||||||
湯 | 蝦皮冬瓜湯 | 蝦皮 | 0.5 | |||||
冬瓜 | 25 | 113 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周三 |
大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 225 | |||
西芹 | 60 | 273 | ||||||
胡蘿卜 | 14 | 63 | ||||||
玉米粒 | 14 | 63 | ||||||
小葷 | 肉沫茄子 | 精肉 | 25 | 113 | ||||
茄子 | 90 | 406 | ||||||
大蒜頭 | 2 | |||||||
素菜 | 青椒百葉絲 | 菜椒 | 25 | 113 | ||||
百葉絲 | 45 | 203 | ||||||
胡蘿卜 | 5 | 22 | ||||||
水果 | 香蕉 | 每人1根 | 4550根 | |||||
湯 | 木耳魚丸湯 | 小木耳 | 0.8 | |||||
魚丸 | 15 | 68 | ||||||
香菜 | 3 | |||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周四 | 大葷 | 土豆牛腩 | 牛腩 | 75 | 338 | |||
土豆 | 90 | 410 | ||||||
小葷 | 香蔥燉蛋 | 草雞蛋 | 45 | 203 | ||||
蔥 | ||||||||
素菜 | 香菇青菜 | 鮮香菇 | 5 | 23 | ||||
青菜 | 124 | 559 | ||||||
湯 | 榨菜肉絲湯 | 精瘦肉 | 5 | 23 | ||||
萵筍 | 18 | 81 | ||||||
榨菜 | 4 | 18 | ||||||
其它 | 蔥 | 8 | ||||||
姜 | 4 | |||||||
周五 | 大葷 | 紅燒琵琶腿 | 琵琶腿 | 每人1個(gè) | 4550根 | |||
小葷 | 杏鮑菇肉片 | 精瘦肉后腿部位 | 35 | 158 | ||||
杏鮑菇 | 60 | 271 | ||||||
薄皮青椒 | 25 | 113 | ||||||
胡蘿卜 | 20 | 90 | ||||||
素菜 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 120 | 541 | ||||
粗糧 | 紅薯 | 每人1個(gè) | 4550 | 不能很大,基本相同 | ||||
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 2.5 | |||||
草雞蛋 | 35 | |||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 |
朝暉小學(xué)食堂供應(yīng)商信息(2024.9-2025.1)
供貨項(xiàng)目 |
供貨單位 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
蔬 菜 |
南通藍(lán)誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
水 果 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
蛋禽類 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
豆制品 |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
豬 肉 |
南通藍(lán)誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
牛 肉 |
江蘇省蘇食肉品有限公司 |
劉鵬程 |
18952068783 |
水 產(chǎn) |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
調(diào)味品 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
曹 燕 |
15312608861 |
糧 油 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |
飲 品 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |