朝暉小學(xué)第二周菜譜
學(xué)校每周菜譜2 | |||||
日期: 9月9日 —— 9月14日 | |||||
星期 | 葷菜(大) | 葷菜(?。?/td> | 素菜 | 湯 | 備注 |
一 | 百葉結(jié)燒肉 | 番茄炒蛋 | 炒文蛤菜 | 冬瓜海帶湯 | |
二 | 杏鮑菇牛柳 | 肉末豆腐 | 酸辣卷心菜 | 香菜魚(yú)丸湯 | |
三 | 番茄巴沙魚(yú) | 面筋肉片 | 青椒土豆絲 | 三絲湯 | |
四 | 五香雞翅根 | 爆炒三丁 | 香菇青菜 | 絲瓜蛋湯 | 粗糧 |
五 | 山藥排骨 | 香蔥燉蛋 | 紅燒素雞 | 山藥排骨湯 | |
六 | 土豆燒肉 | 黃瓜雞片 | 炒大白菜 | 平菇豆腐湯 | 水果 |
朝暉小學(xué)食堂每周菜譜帶量清單公示2 | ||||||||
日期:2024年9月9日- 2024年9月14日 | ||||||||
日期 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 訂貨(KG) 師生4520 | 供貨商 | |
周一 | 大葷 | 百葉結(jié)燒肉 | 百葉結(jié) | 40 | 181 | 日月源 | ||
前腿肉(帶皮去骨) | 50 | 226 | 藍(lán)城 | |||||
五花肉 | 25 | 113 | 藍(lán)城 | |||||
蒜頭 | 3 | 藍(lán)城 | ||||||
小葷 | 番茄炒蛋 | 雞蛋 | 45 | 203 | 福匯 | |||
番茄 | 80 | 362 | 藍(lán)城 | |||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 542 | 藍(lán)城 | |||
湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 25 | 113 | 藍(lán)城 | |||
海帶 | 3 | 14 | 藍(lán)城 | |||||
其它 | 蔥 | 5 | 藍(lán)城 | |||||
姜 | 5 | 藍(lán)城 | ||||||
周二 | 大葷 | 杏鮑菇牛柳 | 牛柳 | 70 | 316 | 蘇食 | ||
杏鮑菇 | 30 | 136 | 藍(lán)城 | |||||
胡蘿卜 | 20 | 90 | 藍(lán)城 | |||||
薄皮青椒 | 25 | 113 | 藍(lán)城 | |||||
小葷 | 肉末豆腐 | 瘦肉 | 15 | 68 | 藍(lán)城 | |||
豆腐 | 100 | 452 | 日月源 | |||||
青大蒜 | 8 | 藍(lán)城 | ||||||
素菜 | 酸辣卷心菜 | 卷心菜 | 120 | 542 | 藍(lán)城 | |||
湯 | 香菜魚(yú)丸湯 | 魚(yú)丸 | 15 | 68 | 日月源 | |||
香菜 | 6 | 藍(lán)城 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | 藍(lán)城 | |||||
姜 | 5 | 藍(lán)城 | ||||||
周三 | 大葷 | 番茄巴沙魚(yú) | 巴沙魚(yú) | 130 | 587 | 日月源 | ||
番茄醬 | 1.5箱(16瓶) | 麥德龍 | ||||||
番茄 | 80 | 362 | 藍(lán)城 | |||||
小葷 | 面筋肉片 | 全精肉 | 30 | 136 | 藍(lán)城 | |||
面筋 | 40 | 181 | 日月源 | |||||
薄皮青椒 | 18 | 81 | 藍(lán)城 | |||||
素菜 | 青椒土豆絲 | 土豆 | 95 | 429 | 藍(lán)城 | |||
薄皮青椒 | 10 | 45 | 藍(lán)城 | |||||
湯 | 三絲湯 | 精瘦肉 | 5 | 22 | 藍(lán)城 | |||
萵筍 | 18 | 78 | 藍(lán)城 | |||||
榨菜 | 4 | 18 | 藍(lán)城 | |||||
其它 | 蔥 | 5 | 藍(lán)城 | |||||
姜 | 5 | 藍(lán)城 | ||||||
周四 | 大葷 | 紅燒雞翅根 | 翅根 | 每人2個(gè) | 9120個(gè) | 福匯 | ||
小葷 | 爆炒三丁 | 瘦肉丁 | 35 | 158 | 藍(lán)城 | |||
黃瓜 | 20 | 90 | 藍(lán)城 | |||||
土豆 | 50 | 226 | 藍(lán)城 | |||||
胡蘿卜 | 15 | 68 | 藍(lán)城 | |||||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 120 | 542 | 藍(lán)城 | |||
鮮香菇 | 5 | 22 | 藍(lán)城 | |||||
粗糧 | 紅薯 | 每人1個(gè) | 4460個(gè) | 藍(lán)城 | ||||
湯 | 絲瓜蛋湯 | 絲瓜 | 20 | 90 | 藍(lán)城 | |||
草雞蛋 | 40 | 福匯 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | 藍(lán)城 | |||||
姜 | 5 | 藍(lán)城 | ||||||
周五 | 大葷 | 山藥排骨 | 山藥 | 60 | 271 | 藍(lán)城 | ||
排骨 | 90 | 407 | 藍(lán)城 | |||||
小葷 | 香蔥燉蛋 | 草雞蛋 | 45 | 203 | 福匯 | |||
蔥 | 藍(lán)城 | |||||||
素菜 | 紅燒素雞 | 素雞 | 每人1片 | 4560片 | 日月源 | |||
湯 | 山藥排骨湯 | |||||||
其它 | 蔥 | 10 | 藍(lán)城 | |||||
姜 | 5 | 日月源 | ||||||
周六 | 大葷 | 土豆燒肉 | 前腿肉(帶皮去骨) | 50 | 226 | 藍(lán)城 | ||
五花肉 | 25 | 113 | 藍(lán)城 | |||||
蒜頭 | 3 | 藍(lán)城 | ||||||
土豆 | 85 | 384 | 藍(lán)城 | |||||
小葷 | 黃瓜炒雞片 | 雞脯肉 | 45 | 203 | 福匯 | |||
黃瓜 | 60 | 271 | 藍(lán)城 | |||||
胡蘿卜 | 20 | 90 | 藍(lán)城 | |||||
素菜 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 542 | 藍(lán)城 | |||
水果 | 香蕉 | 每人1根 | 4560根 | 福匯 | ||||
湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 23 | 104 | 日月源 | |||
青大蒜 | 6 | 藍(lán)城 | ||||||
平菇 | 15 | 67 | 藍(lán)城 | |||||
其它 | 蔥 | 5 | 藍(lán)城 | |||||
姜 | 4 | 藍(lán)城 |
南通市朝暉小學(xué)食堂供應(yīng)商信息(2024.9-2025.1)
供貨項(xiàng)目 |
供貨單位 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
蔬 菜 |
南通藍(lán)誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
水 果 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
蛋禽類 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
豆制品 |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
豬 肉 |
南通藍(lán)誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
牛 肉 |
江蘇省蘇食肉品有限公司 |
劉鵬程 |
18952068783 |
水 產(chǎn) |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
調(diào)味品 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
曹 燕 |
15312608861 |
糧 油 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |
飲 品 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |