朝暉小學第三周菜譜
學校每周菜譜3 | |||||
日期:9 月18日—— 9月 20日 | |||||
星期 | 葷菜(大) | 葷菜(?。?/td> | 素菜 | 湯 | 備注 |
一 | 中秋 休息 | ||||
二 | 中秋 休息 | ||||
三 | 蝦仁炒蛋 | 藕炒肉片 | 炒大白菜 | 香菜魚丸湯 | |
四 | 鵪鶉蛋燒肉 | 宮保雞丁 | 炒文蛤菜 | 青菜豆腐湯 | |
五 | 酸溜豬肝 | 西葫蘆肉片 | 香菇青菜 | 菠菜蛋湯 |
朝暉小學食堂每周菜譜帶量清單公示3 | ||||||||
日期:2024年9月18日- 2024年9月20日 | ||||||||
日期 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 訂貨(KG) 師生4520 | ||
周三 | 大葷 | 蝦仁炒蛋 | 蝦仁 | 30 | 136 | |||
草雞蛋 | 65 | 294 | ||||||
小葷 | 藕炒肉片 | 精瘦肉(后腿部位) | 30 | 136 | ||||
藕 | 50 | 226 | ||||||
薄皮青椒 | 20 | 90 | ||||||
素菜 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 542 | ||||
湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 15 | 68 | ||||
香菜 | 5 | |||||||
其它 | 蔥 | 4 | ||||||
姜 | 6 | |||||||
周四 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | 夾心肉 | 45 | 203 | |||
五花肉 | 30 | 136 | ||||||
去殼鵪鶉蛋 | 每人5個 | 22600個 | ||||||
蒜頭 | 3 | |||||||
小葷 | 宮保雞丁 | 雞脯肉 | 45 | 203 | ||||
胡蘿卜 | 20 | 90 | ||||||
萵筍 | 52 | 235 | ||||||
花生 | 18 | 81 | ||||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 542 | ||||
湯 | 青菜豆腐湯 | 小青菜 | 15 | 68 | ||||
豆腐 | 20 | 90 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 | |||||||
周五 | 大葷 | 醋溜豬肝 | 豬肝 | 45 | 203 | |||
洋蔥 | 62 | 280 | ||||||
胡蘿卜 | 8 | 36 | ||||||
青椒 | 15 | 68 | ||||||
小葷 | 西葫蘆肉片 | 全精肉 | 30 | 129 | ||||
西葫蘆 | 65 | 293 | ||||||
胡蘿卜 | 15 | 68 | ||||||
薄皮青椒 | 10 | 45 | ||||||
粗糧 | 紅薯 | 每人1個 | 4560個 | |||||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 542 | ||||
湯 | 菠菜蛋湯 | 草雞蛋 | 45 | |||||
菠菜 | 18 | 81 | ||||||
其它 | 蔥 | 5 | ||||||
姜 | 5 |
南通市朝暉小學食堂供應商信息(2024.9-2025.1)
供貨項目 |
供貨單位 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
蔬 菜 |
南通藍誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
水 果 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
蛋禽類 |
南通福匯經(jīng)貿(mào)有限公司 |
顧金杰 |
13862481888 |
豆制品 |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
豬 肉 |
南通藍誠貿(mào)易有限公司 |
徐 克 |
15358773651 |
牛 肉 |
江蘇省蘇食肉品有限公司 |
劉鵬程 |
18952068783 |
水 產(chǎn) |
南通日月源食品有限公司 |
于勇建 |
15996666091 |
調(diào)味品 |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
曹 燕 |
15312608861 |
糧 油 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |
飲 品 |
南通凱富貿(mào)易有限公司 |
張春雷 |
18962968816 |