當前位置: 首頁 > 通知公告 > 食堂菜譜
      南通市城港小學2024年春季十六、十七周菜譜
      發(fā)布時間:2024-06-05 字體:[ ] 瀏覽次數:

      南通市城港小學2024年上半年第16周菜譜

      日期:6月3日——6月7日

      星期

      葷菜(大)

      葷菜(小)

      素菜一

      備注

      三鮮

      番茄炒蛋

      五香素雞

      牛肉粉絲湯

      燴三鮮.jpg 番茄炒蛋.jpg 五香素雞.jpg 牛肉粉絲湯.jpg

      香脆琵琶腿

      芹菜香干炒肉絲

      炒大白菜

      冬瓜小排湯

      香蕉

      香脆琵琶腿.jpg 芹菜炒肉絲.jpg 炒大白菜.jpg 小排山藥湯.jpg

      油爆對蝦

      肉末豆腐

      炒文蛤菜

      番茄蛋湯

      鹽水蝦.jpg 肉末豆腐.jpg 炒文蛤菜.png 番茄蛋湯.png

      牛肉土豆

      黃瓜炒蛋

      炒包菜

      三絲湯

      牛肉土豆.png 番茄炒蛋.jpg 炒包菜.png 三絲湯.jpg

      紅燒肉

      花菜炒精片

      香菇青菜

      平菇蛋湯

      酸奶

      紅燒肉.jpg 炒花菜.png 炒青菜.jpg 平菇豆腐湯.jpg

      南通市城港小學2024年上半年第17周菜譜

      日期:6月11日——6月14日

      星期

      葷菜(大)

      葷菜(?。?/p>

      素菜一

      備注

      獅子頭

      燉蛋

      炒文蛤菜

      絲瓜粉皮湯

      香蕉

      獅子頭.webp.jpg 燉蛋.png 炒文蛤菜.png 黃瓜蛋湯.png

      番茄牛腩

      肉末豆腐

      青椒土豆片

      三絲湯

      番茄牛腩.png 肉末豆腐.jpg 青椒土豆片.jpg 三絲湯.jpg

      五香翅根

      菌菇炒精片

      炒包菜

      紫菜蛋湯

      五香翅根.jpg 菌菇炒精片.png 炒包菜.png 紫菜蛋湯.jpg

      蝦仁炒蛋

      宮保雞丁

      炒大白菜

      番茄蛋湯

      酸奶

      蝦仁炒蛋.jpg 宮保雞丁.jpg 炒大白菜.jpg 番茄蛋湯.png



      城港小學每周菜譜帶量清單上報表
      單位:城港小學      就餐人數:     日期:2024年6月3日—6月7日
      日期 品種 菜譜 原料名稱 生均克重(g) 人數 總重(kg) 備注
      周一 大葷 三鮮湯 去皮夾心肉 40 760 31 福匯經貿
      6、3 去殼鵪鶉蛋 25 760 19 江蘇大森
      油發(fā)肉皮 5 760 4 福匯經貿
      木耳 1 760 1 凱富食品
      小青菜 30 760 23 碩強食品
      小葷 番茄炒蛋 番茄 70 760 53 碩強食品
      雞蛋 40 760 30 江蘇大森
      素菜一 五香素雞 油炸素雞 1塊 760 770塊 藍誠食品
      牛肉粉絲湯 牛腱子肉 10 760 8 福匯經貿
      粉絲 10 760 8 碩強食品
      青蒜 3 760 2 碩強食品
      周二 大葷 香脆琵琶腿 雞琵琶腿 1根 760 760根 江蘇大森
      6、4 小葷 芹菜香干炒肉絲 芹菜 80 760 61 碩強食品
      香干 20 760 15 藍誠食品
      全精肉 30 760 23 福匯經貿
      素菜一 炒大白菜 大白菜 120 760 100 碩強食品
      小排冬瓜湯 小排 50 760 38 福匯經貿
      冬瓜  50 760 38 碩強食品
      水果 香蕉 香蕉 1根 760 760根 天天食品
      周三 大葷 油爆對蝦 對蝦 65 760 49 福匯經貿
      6、5 小葷 肉末豆腐 豆腐 90 760 70 藍誠食品
      去皮夾心肉 20 760 15 福匯經貿
      青蒜 3 760 2 碩強食品
      素菜一 炒文蛤菜 文蛤菜 100 760 80 碩強食品
      番茄蛋湯 番茄 40 760 30 碩強食品
      雞蛋 20 760 15 江蘇大森
      周四 大葷 牛肉土豆 牛腩 70 760 53 福匯經貿
      6、6 土豆 90 760 68 碩強食品
      胡蘿卜 10 760 8 碩強食品
      小葷 黃瓜炒蛋 黃瓜 100 760 76 碩強食品
      雞蛋 50 760 40 江蘇大森
      素菜一 炒包菜 包菜 90 760 68 碩強食品
      三絲湯 萵筍 40 760 30 碩強食品
      榨菜 10 760 8 碩強食品
      全精肉 10 760 8 福匯經貿
      周五 大葷 紅燒肉 去皮夾心肉 40 760 30 福匯經貿
      6、7 全精肉 60 760 46 福匯經貿
      小葷 花菜炒精片 花菜 100 760 76 碩強食品
      全精肉 35 760 27 福匯經貿
      木耳 1 760 1 凱富食品
      素菜一 香菇青菜 青菜 100 760 80 碩強食品
      香菇 10 760 8 碩強食品
      平菇蛋湯 平菇 20 760 15 碩強食品
      雞蛋 20 760 20 江蘇大森
      青蒜 3 760 2 碩強食品
      酸奶 酸奶 酸奶 1個 760 760個 天天食品
      生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。
      城港小學每周菜譜帶量清單上報表
      單位:城港小學      就餐人數:     日期:2024年6月11日—6月14日
      日期 品種 菜譜 原料名稱 生均克重(g) 人數 總重(kg) 備注
      周二 大葷 獅子頭 去皮夾心肉 70 760 53 福匯經貿
      6、11 山藥 5 760 4 碩強食品
      小葷 燉蛋 雞蛋 50 760 40 江蘇大森
      素菜一 炒文蛤菜 文蛤菜 100 760 80 碩強食品
      絲瓜粉皮湯 絲瓜 50 760 38 碩強食品
      粉皮 10 760 8 藍誠食品
      榨菜 10 760 8 碩強食品
      水果 香蕉 香蕉 1根 760 760根 天天食品
      周三 大葷 番茄牛腩 牛腩 80 760 61 福匯經貿
      6、12 番茄 90 760 68 碩強食品
      小葷 肉末豆腐 豆腐 90 760 70 藍誠食品
      去皮夾心肉 20 760 15 福匯經貿
      青蒜 3 760 2 碩強食品
      素菜一 青椒土豆片 青椒 20 760 15 碩強食品
      土豆 70 760 53 碩強食品
      三絲湯 萵筍 40 760 30 碩強食品
      榨菜 10 760 8 碩強食品
      全精肉 10 760 8 福匯經貿
      周四 大葷 五香翅根 雞翅根 2個 760 1520個 江蘇大森
      6、13 小葷 菌菇炒精片 杏鮑菇 40 760 30 碩強食品
      全精肉 30 760 23 福匯經貿
      青椒 10 760 8 碩強食品
      紅色青椒 5 760 4 碩強食品
      素菜一 炒包菜 包菜 90 760 68 碩強食品
      紫菜蛋湯 紫菜 1 760 1 凱富貿易
      雞蛋 20 760 15 江蘇大森
      周五 大葷 蝦仁炒蛋 蝦仁 60 760 46 福匯經貿
      6、14 雞蛋 50 760 40 江蘇大森
      小葷 宮保雞丁 萵筍 50 760 38 碩強食品
      雞脯肉 60 760 46 江蘇大森
      花生米 20 760 15 碩強食品
      胡蘿卜 5 760 4 碩強食品
      素菜一 炒大白菜 大白菜 120 760 100 碩強食品
      番茄蛋湯 番茄 40 760 30 碩強食品
      雞蛋 20 760 15 江蘇大森
      酸奶 酸奶 酸奶 1個 760 760個 天天食品
      生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。


      无码人妻丝袜在线精品视频,亚洲国产成人自精在线,av片免费在线观看不卡,亚洲av无码专区国产乱码4