南通市城港小學(xué)2024年秋季第一周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年下半年第1周菜譜 |
||||||||
日期:9月2日——9月6日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(小) |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
糖醋蝦 |
菌菇炒精片 |
炒青菜 |
小排山藥湯 |
||||
二 |
咖喱牛肉土豆 |
五香花生米 |
炒包菜 |
冬瓜蝦皮湯 |
||||
三 |
紅燒獅子頭 |
燉蛋 |
大白菜炒油豆腐 |
香菜魚圓湯 |
||||
四 |
香脆琵琶腿 |
肉末茄子 |
香菇青菜 |
紫菜豆腐湯 |
||||
五 |
糖醋排骨 |
鹽水蝦 |
炒文蛤菜 |
蘑菇蛋湯 |
||||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年8月30日—9月6日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 大葷 | 糖醋蝦 | 對蝦 | 60 | 720 | 43 | 潤思達(dá)食品 |
9、2 | 小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 720 | 29 | 江蘇大森 |
全精肉 | 30 | 720 | 22 | 江蘇大森 | |||
青椒 | 10 | 720 | 7 | 江蘇大森 | |||
紅色青椒 | 5 | 720 | 4 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒青菜 | 大青菜 | 100 | 720 | 80 | 江蘇大森 | |
湯 | 排骨山藥湯 | 排骨 | 50 | 720 | 36 | 江蘇大森 | |
山藥 | 50 | 720 | 36 | 江蘇大森 | |||
周二 | 大葷 | 咖喱牛肉燉土豆 | 牛腩 | 40 | 720 | 29 | 蘇食肉品 |
9、3 | 牛胸肉 | 40 | 720 | 29 | 蘇食肉品 | ||
土豆 | 90 | 720 | 65 | 江蘇大森 | |||
胡蘿卜 | 10 | 720 | 7 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 五香花生米 | 花生 | 35 | 720 | 26 | 江蘇大森 | |
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 720 | 58 | 江蘇大森 | |
湯 | 冬瓜蝦皮湯 | 冬瓜 | 60 | 720 | 44 | 江蘇大森 | |
蝦皮 | 1 | 720 | 1 | 江蘇大森 | |||
周三 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 65 | 720 | 47 | 江蘇大森 |
9、4 | 山藥 | 5 | 720 | 4 | 江蘇大森 | ||
小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 720 | 40 | 碩強(qiáng)食品 | |
素菜一 | 大白菜炒油豆腐 | 大白菜 | 120 | 720 | 90 | 江蘇大森 | |
小油豆腐 | 10 | 720 | 7 | 南通順昌 | |||
湯 | 香菜魚圓湯 | 金師傅小魚圓 | 40 | 720 | 29 | 潤思達(dá)食品 | |
香菜 | 1 | 720 | 1 | 江蘇大森 | |||
周四 | 大葷 | 香脆琵琶腿 | 琵琶腿 | 1塊 | 720 | 720根 | 碩強(qiáng)食品 |
9、5 | 小葷 | 肉末茄子 | 去皮夾心肉 | 20 | 720 | 14 | 江蘇大森 |
茄子 | 80 | 720 | 58 | 江蘇大森 | |||
蒜頭 | 2 | 720 | 2 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 香菇青菜 | 大青菜 | 100 | 720 | 75 | 江蘇大森 | |
香菇 | 10 | 720 | 7 | 江蘇大森 | |||
湯 | 紫菜豆腐湯 | 紫菜 | 1 | 720 | 1 | 壽福源凈菜 | |
豆腐 | 30 | 720 | 25 | 南通順昌 | |||
周五 | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 120 | 720 | 87 | 江蘇大森 |
9、6 | 小葷 | 鹽水蝦 | 對蝦 | 45 | 720 | 33 | 潤思達(dá)食品 |
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 720 | 90 | 江蘇大森 | |
湯 | 蘑菇蛋湯 | 蘑菇 | 30 | 720 | 22 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 720 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
青蒜 | 2 | 720 | 2 | 江蘇大森 | |||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |