南通市城港小學校2024年春季第五周菜譜
南通市城港小學2024年上半年第5周菜譜 |
||||||||
日期:3月18日——3月22日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(小) |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
土豆燒肉 |
肉末豆腐 |
炒文蛤菜 |
番茄蛋湯 |
||||
二 |
五香琵琶腿 |
山藥炒精片 |
炒大白菜 |
三鮮湯 |
香蕉 |
|||
三 |
炒蝦仁 |
番茄炒蛋 |
冬瓜蝦皮 |
萵筍肉絲湯 |
||||
四 |
百葉結(jié)燒肉 |
干鍋花菜 |
炒青菜 |
平菇蛋湯 |
||||
五 |
番茄牛腩 |
筍炒肉絲 |
炒文蛤菜 |
排骨山藥湯 |
酸奶 |
|||
城港小學每周菜譜帶量清單上報表 | ||||||
單位:城港小學 就餐人數(shù): 日期:2024年3月18日—3月22日 | ||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 大葷 | 土豆燒肉 | 土豆 | 80 | 61 | 碩強食品 |
3、18 | 去皮夾心肉 | 20 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
全精肉 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 90 | 70 | 藍誠食品 | |
去皮夾心肉 | 20 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青蒜 | 3 | 2 | 碩強食品 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 80 | 碩強食品 | |
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 30 | 碩強食品 | |
雞蛋 | 20 | 15 | 江蘇大森 | |||
周二 | 大葷 | 五香琵琶腿 | 琵琶腿 | 1個 | 760根 | 江蘇大森 |
3、19 | 小葷 | 山藥炒精片 | 本山藥 | 90 | 68 | 碩強食品 |
木耳 | 1 | 1 | 碩強食品 | |||
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
素菜一 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 100 | 碩強食品 | |
湯 | 三鮮湯 | 去皮夾心肉 | 20 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
去殼鵪鶉蛋 | 10 | 8 | 江蘇大森 | |||
油發(fā)肉皮 | 5 | 4 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
萵筍 | 20 | 15 | 碩強食品 | |||
韭芽 | 10 | 8 | 碩強食品 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 760根 | 琨玚食品 | |
周三 | 大葷 | 滑炒蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
3、20 | 胡蘿卜 | 15 | 11 | 碩強食品 | ||
豌豆子 | 40 | 30 | 碩強食品 | |||
小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 53 | 碩強食品 | |
雞蛋 | 40 | 30 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 冬瓜蝦皮 | 冬瓜 | 130 | 100 | 碩強食品 | |
蝦皮 | 5 | 4 | 碩強食品 | |||
湯 | 萵筍肉絲湯 | 萵筍 | 40 | 30 | 碩強食品 | |
榨菜 | 10 | 8 | 碩強食品 | |||
全精肉 | 20 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
周四 | 大葷 | 百葉結(jié)燒肉 | 百葉結(jié) | 30 | 23 | 藍城食品 |
3、21 | 去皮夾心肉 | 20 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
全精肉 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 干鍋花菜 | 全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
花菜 | 100 | 76 | 碩強食品 | |||
素菜一 | 炒青菜 | 大青菜 | 120 | 95 | 碩強食品 | |
香菇 | 10 | 8 | 碩強食品 | |||
湯 | 平菇蛋湯 | 平菇 | 40 | 30 | 碩強食品 | |
雞蛋 | 20 | 15 | 江蘇大森 | |||
青蒜 | 2 | 2 | 碩強食品 | |||
周五 | 大葷 | 番茄牛腩 | 牛腩 | 80 | 61 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
3、22 | 番茄 | 80 | 61 | 碩強食品 | ||
小葷 | 春筍炒肉絲 | 春筍 | 60 | 46 | 碩強食品 | |
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
去皮夾心肉 | 10 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
雪菜 | 40 | 30 | 碩強食品 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 80 | 碩強食品 | |
湯 | 排骨山藥湯 | 小排 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
本山藥 | 50 | 38 | 碩強食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個 | 760個 | 南京衛(wèi)崗 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |