南通市城港小學(xué)2024年秋季第三周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年下半年第3周菜譜 |
||||||||
日期:9月18日——9月20日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
三 |
糖醋蝦 |
肉末茄子 |
青椒土豆片 |
青菜蛋湯 |
香蕉 |
|||
四 |
紅燒肉 |
番茄炒蛋 |
炒文蛤菜 |
平菇豆腐湯 |
||||
五 |
牛肉土豆 |
山藥炒精片 |
炒包菜 |
紫菜蛋湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年9月18日—9月20日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周三 | 大葷 | 糖醋蝦 | 對(duì)蝦 | 60 | 700 | 42 | 潤思達(dá)食品 |
小葷 | 肉末茄子 | 去皮夾心肉 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
9、18 | 茄子 | 80 | 700 | 56 | 江蘇大森 | ||
大蒜頭 | 2 | 700 | 2 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 青椒土豆片 | 青椒 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
土豆 | 70 | 700 | 50 | 江蘇大森 | |||
湯 | 小青菜蛋湯 | 小青菜 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 700 | 700根 | 琨玚食品 | |
周四 | 大葷 | 紅燒肉 | 全精肉 | 80 | 700 | 56 | 江蘇大森 |
9、19 | 去皮夾心肉 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | ||
小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 40 | 700 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 80 | 江蘇大森 | |
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 順昌豆制品 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江蘇大森 | |||
周五 | 大葷 | 咖喱牛肉燉土豆 | 牛腩 | 40 | 700 | 28 | 蘇食肉品 |
牛胸肉 | 40 | 700 | 28 | 蘇食肉品 | |||
9、20 | 土豆 | 90 | 700 | 65 | 江蘇大森 | ||
胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
大葷 | 山藥炒精片 | 本山藥 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 | |
全精肉 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江蘇大森 | |
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 700 | 700個(gè) | 衛(wèi)崗食品 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |