南通市城港小學(xué)2024年秋季第二周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年下半年第2周菜譜 |
||||||||
日期:9月9日——9月14日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(小) |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
土豆燒肉 |
番茄炒蛋 |
炒大白菜 |
雪菜肉絲豆腐湯 |
||||
二 |
山藥炒精片 |
紅燒獅子頭 |
炒包菜 |
黃瓜蛋湯 |
香蕉 |
|||
三 |
鹽水蝦 |
菌菇炒精片 |
青椒土豆片 |
紫菜蛋湯 |
||||
四 |
紅燒大排 |
蝦仁燉蛋 |
芹菜香干 |
冬瓜小排湯 |
||||
五 |
五香琵琶腿 |
豇豆肉丁飯 |
炒文蛤菜 |
羅宋湯 |
酸奶 |
|||
六 |
紅燒肉 |
青椒毛豆炒肉丁 |
炒甘藍(lán) |
青菜蛋湯 |
||||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年9月9日—9月14日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 大葷 | 土豆燒肉 | 土豆 | 90 | 700 | 63 | 江蘇大森 |
去皮夾心肉 | 65 | 700 | 46 | 江蘇大森 | |||
9、9 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 |
雞蛋 | 40 | 700 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 胡蘿卜炒白菜 | 胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |
大白菜 | 120 | 700 | 90 | 江蘇大森 | |||
湯 | 雪菜豆腐肉絲湯 | 雪菜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 南通順昌 | |||
全精肉 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
周二 | 大葷 | 山藥炒精片 | 本山藥 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 |
9、10 | 全精肉 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | ||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |||
小葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 65 | 700 | 46 | 江蘇大森 | |
山藥 | 5 | 700 | 4 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江蘇大森 | |
湯 | 黃瓜蛋湯 | 黃瓜 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 700 | 700根 | 琨玚食品 | |
周三 | 大葷 | 鹽水蝦 | 對(duì)蝦 | 60 | 700 | 42 | 潤思達(dá)食品 |
9、11 | 小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 |
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
青椒 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
紅色青椒 | 5 | 700 | 4 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 青椒土豆片 | 青椒 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
土豆 | 80 | 700 | 56 | 江蘇大森 | |||
湯 | 紫菜蛋湯 | 雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |
紫菜 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |||
周四 | 大葷 | 紅燒大排 | 大排 | 1塊 | 700 | 700塊 | 江蘇大森 |
9、12 | 小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 700 | 40 | 碩強(qiáng)食品 |
蝦仁 | 10 | 700 | 7 | 潤思達(dá)食品 | |||
素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 | |
香干 | 20 | 700 | 14 | 南通順昌 | |||
湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |
小排 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |||
周五 | 大葷 | 豇豆肉訂飯 | 豇豆 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 |
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
9、13 | 小葷 | 五香琵琶腿 | 琵琶腿 | 1個(gè) | 700 | 700根 | 碩強(qiáng)食品 |
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 75 | 江蘇大森 | |
湯 | 羅宋湯 | 牛胸肉 | 15 | 700 | 11 | 蘇食肉品 | |
土豆 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
番茄 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 700 | 700個(gè) | 衛(wèi)崗食品 | |
周六 | 大葷 | 紅燒肉 | 去皮夾心肉 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 |
全精肉 | 60 | 700 | 42 | 江蘇大森 | |||
9、14 | 小葷 | 毛豆子青椒炒肉丁 | 新鮮毛豆子 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 |
茭白 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
青椒 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
全精肉 | 25 | 700 | 18 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒甘藍(lán) | 甘藍(lán) | 80 | 700 | 60 | 江蘇大森 | |
湯 | 小青菜蛋湯 | 小青菜 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |