南通市城港小學(xué)2024年春季第十四、十五周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年上半年第14周菜譜 |
||||||||
日期:5月20日——5月24日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
香脆琵琶腿 |
萵筍炒精片 |
炒文蛤菜 |
番茄蛋湯 |
||||
二 |
油爆對(duì)蝦 |
青椒面筋炒精片 |
炒包菜 |
小排冬瓜湯 |
香蕉 |
|||
三 |
獅子頭 |
燉蛋 |
炒大白菜 |
三絲湯 |
||||
四 |
牛肉土豆 |
肉末豆腐 |
香菇炒青菜 |
紫菜蛋湯 |
||||
五 |
糖醋排骨 |
芹菜香干炒肉絲 |
五香花生米 |
羅宋湯 |
酸奶 |
|||
南通市城港小學(xué)2024年上半年第15周菜譜 |
||||||||
日期:5月27日——5月31日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(小) |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
土豆燒肉 |
番茄炒蛋 |
炒文蛤菜 |
平菇豆腐湯 |
||||
二 |
黃瓜炒蝦仁 |
肉末茄子 |
五香素雞 |
番茄蛋湯 |
香蕉 |
|||
三 |
紅燒肉 |
宮保雞丁 |
芹菜香干 |
牛肉粉絲湯 |
||||
四 |
番茄牛腩 |
菌菇炒精片 |
青椒土豆片 |
小青菜蛋湯 |
||||
五 |
揚(yáng)州炒飯 |
五香翅根 |
炒包菜 |
小排冬瓜湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年5月20日—5月31日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 小葷 | 香脆琵琶腿 | 雞琵琶腿 | 1根 | 760 | 760根 | 江蘇大森 |
5、20 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 萵筍 | 120 | 760 | 91 | 碩強(qiáng)食品 |
全精肉 | 35 | 760 | 27 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
木耳 | 1 | 760 | 1 | 存貨 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 760 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
周二 | 大葷 | 油爆對(duì)蝦 | 對(duì)蝦 | 65 | 760 | 49 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、21 | 小葷 | 青椒面筋炒精片 | 全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
青椒 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
面筋 | 35 | 760 | 27 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 小排冬瓜湯 | 小排 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
冬瓜 | 50 | 760 | 38 | 碩強(qiáng)食品 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 760 | 760根 | 琨玚經(jīng)貿(mào) | |
周三 | 大葷 | 獅子頭 | 去皮夾心肉 | 70 | 760 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、22 | 山藥 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | ||
小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 760 | 40 | 江蘇大森 | |
素菜一 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 760 | 100 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 三絲湯 | 萵筍 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
榨菜 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
全精肉 | 10 | 760 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
周四 | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 70 | 760 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、23 | 土豆 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 | ||
胡蘿卜 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 90 | 760 | 70 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |
去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 香菇青菜 | 青菜 | 100 | 760 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
香菇 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 1 | 760 | 1 | 存貨 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
周五 | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 120 | 760 | 91 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、24 | 小葷 | 芹菜香干炒肉絲 | 芹菜 | 80 | 760 | 61 | 碩強(qiáng)食品 |
香干 | 20 | 760 | 15 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 五香花生米 | 花生米 | 30 | 760 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 羅宋湯 | 牛腱子肉 | 15 | 760 | 11 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
土豆 | 30 | 760 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 760 | 760個(gè) | 江蘇衛(wèi)崗 | |
周一 | 大葷 | 土豆燒肉 | 土豆 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 |
5、27 | 去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
全精肉 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 40 | 760 | 30 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 760 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |
豆腐 | 30 | 760 | 25 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周二 | 大葷 | 黃瓜炒蝦仁 | 黃瓜 | 100 | 760 | 76 | 碩強(qiáng)食品 |
5、28 | 蝦仁 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
小葷 | 肉末茄子 | 去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
茄子 | 80 | 760 | 61 | 碩強(qiáng)食品 | |||
蒜頭 | 2 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 五香素雞 | 油炸素雞 | 1塊 | 760 | 770塊 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 760 | 760根 | 琨玚經(jīng)貿(mào) | |
周三 | 大葷 | 紅燒肉 | 去皮夾心肉 | 40 | 760 | 30 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、29 | 全精肉 | 60 | 760 | 46 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
小葷 | 宮保雞丁 | 萵筍 | 50 | 760 | 38 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞脯肉 | 60 | 760 | 46 | 江蘇大森 | |||
花生米 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
胡蘿卜 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |
香干 | 20 | 760 | 15 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛腱子肉 | 10 | 760 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
粉絲 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周四 | 大葷 | 番茄牛腩 | 牛腩 | 80 | 760 | 61 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、30 | 番茄 | 80 | 760 | 61 | 碩強(qiáng)食品 | ||
小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青椒 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
紅色青椒 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 青椒土豆片 | 青椒 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |
土豆 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 小青菜蛋湯 | 雞毛菜 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
周五 | 大葷 | 揚(yáng)州炒飯 | 雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 |
5、31 | 全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
青豆 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
胡蘿卜 | 15 | 760 | 11 | 碩強(qiáng)食品 | |||
玉米粒 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
小葷 | 五香翅根 | 雞翅根 | 2個(gè) | 760 | 1520個(gè) | 江蘇大森 | |
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 小排冬瓜湯 | 小排 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
冬瓜 | 50 | 760 | 38 | 碩強(qiáng)食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 760 | 760個(gè) | 江蘇衛(wèi)崗 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |