南通市城港小學(xué)2024年秋季第六周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年下半年第6周菜譜 |
||||||||
日期:10月8日——10月12日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(小) |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
||||||||
二 |
油爆蝦 |
菌菇炒精片 |
炒包菜 |
番茄蛋湯 |
||||
三 |
百葉結(jié)燒肉 |
蝦仁燉蛋 |
香菇青菜 |
牛肉粉絲湯 |
橘子 |
|||
四 |
牛肉土豆 |
五香鵪鶉蛋 |
清炒花菜 |
平菇豆腐湯 |
||||
五 |
紅燒翅根 |
番茄炒蛋 |
炒大白菜 |
冬瓜小排湯 |
||||
六 |
糖醋排骨 |
肉末豆腐 |
炒文蛤菜 |
紫菜蛋湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表(第六周) | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年10月8日—10月12日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周二(10月8日) | 大葷 | 油爆蝦 | 對蝦 | 65 | 700 | 46 | 潤思達食品 |
小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
青椒 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
紅色青椒 | 5 | 700 | 4 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江蘇大森 | |
湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強食品 | |||
生姜 | 生姜 | 生姜 | 2 | 江蘇大森 | |||
蔥 | 蔥 | 蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||
周三(10月9日) | 大葷 | 百葉結(jié)燒肉 | 百葉結(jié) | 40 | 700 | 28 | 順昌豆制品 |
去皮夾心肉 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |||
全精肉 | 60 | 700 | 42 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 蝦仁燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 700 | 40 | 碩強食品 | |
蝦仁 | 10 | 700 | 7 | 潤思達食品 | |||
素菜一 | 香菇炒青菜 | 香菇(鮮) | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
大青菜 | 90 | 700 | 63 | 江蘇大森 | |||
湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛腱子肉 | 15 | 700 | 11 | 蘇食肉品 | |
粉絲 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
青蒜 | 2 | 700 | 1 | 江蘇大森 | |||
桔子 | 桔子 | 桔子 | 1個 | 700 | 700 | 天天食品 | |
蔥 | 蔥 | 蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||
周四(10月10日) | 大葷 | 咖喱牛肉燉土豆 | 牛腩 | 40 | 700 | 28 | 蘇食肉品 |
牛腱子肉 | 40 | 700 | 28 | 蘇食肉品 | |||
土豆 | 90 | 700 | 65 | 江蘇大森 | |||
胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 五香鵪鶉蛋 | 鵪鶉蛋 | 6 | 700 | 4200 | 碩強食品 | |
素菜一 | 清炒花菜 | 有機花菜 | 100 | 700 | 70 | 江蘇大森 | |
青蒜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 順昌豆制品 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江蘇大森 | |||
生姜 | 生姜 | 生姜 | 2 | 江蘇大森 | |||
蔥 | 蔥 | 蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||
周五(10月11日) | 大葷 | 紅燒翅中 | 雞翅中 | 2 | 700 | 1400 | 碩強食品 |
小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 40 | 700 | 30 | 碩強食品 | |||
素菜一 | 胡蘿卜炒白菜 | 胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |
大白菜 | 120 | 700 | 90 | 江蘇大森 | |||
湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |
小排 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |||
蔥 | 蔥 | 蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||
周六(10月12日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 120 | 700 | 84 | 江蘇大森 |
小葷 | 肉末豆腐 | 去皮夾心肉 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
豆腐 | 70 | 700 | 50 | 順昌豆制品 | |||
青蒜 | 2 | 700 | 1 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 75 | 江蘇大森 | |
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 1 | 700 | 1 | 存貨 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 700 | 700 | 天天食品 | |
生姜 | 生姜 | 生姜 | 2 | 江蘇大森 | |||
蔥 | 蔥 | 蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |