南通市城港小學(xué)2024年秋季第四周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年下半年第4周菜譜 |
||||||||
日期:9月23日——9月27日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(小) |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
紅燒獅子頭 |
萵筍炒精片 |
炒文蛤菜 |
番茄蛋湯 |
||||
二 |
鹽水蝦 |
青椒面筋炒精片 |
炒包菜 |
冬瓜小排湯 |
桔子 |
|||
三 |
香酥琵琶腿 |
燉蛋 |
炒三素 |
三絲湯 |
||||
四 |
牛肉燉土豆 |
韭芽炒肉絲 |
香菇青菜 |
紫菜蛋湯 |
||||
五 |
糖醋排骨 |
絲瓜炒雞蛋 |
清炒花菜 |
平菇豆腐湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表(第四周) | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年9月23日—9月27日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(9月23日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 65 | 700 | 46 | 江蘇大森 |
山藥 | 5 | 700 | 4 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 萵筍炒精片 | 萵筍 | 90 | 700 | 63 | 江蘇大森 | |
精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 70 | 江蘇大森 | |
湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強食品 | |||
周二(9月24日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對蝦 | 60 | 700 | 42 | 潤思達(dá)食品 |
小葷 | 青椒面筋炒精片 | 全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |
青椒 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |||
面筋 | 40 | 700 | 28 | 順昌豆制品 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江蘇大森 | |
湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |
小排 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |||
水果 | 橘子 | 1 | 700 | 700個 | 琨玚食品 | ||
周三(9月25日) | 大葷 | 香酥琵琶腿 | 琵琶腿 | 1個 | 700 | 700根 | 碩強食品 |
小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 700 | 40 | 碩強食品 | |
素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 80 | 700 | 56 | 江蘇大森 | |
胡蘿卜 | 15 | 700 | 11 | 江蘇大森 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |||
湯 | 三絲湯 | 精肉 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |
茭白 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |||
榨菜 | 6 | 700 | 4 | 江蘇大森 | |||
周四(9月26日) | 大葷 | 咖喱牛肉燉土豆 | 牛腩 | 40 | 700 | 28 | 蘇食肉品 |
牛腿肉 | 40 | 700 | 28 | 蘇食肉品 | |||
土豆 | 90 | 700 | 65 | 江蘇大森 | |||
胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
大葷 | 韭芽茶干炒肉絲 | 韭芽 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |
香干 | 20 | 700 | 14 | 順昌豆制品 | |||
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 香菇炒青菜 | 香菇(鮮) | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
大青菜 | 90 | 700 | 63 | 江蘇大森 | |||
湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 1 | 700 | 1 | 存貨 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強食品 | |||
周五(9月27日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 120 | 700 | 84 | 江蘇大森 |
小葷 | 絲瓜雞蛋 | 雞蛋 | 40 | 700 | 30 | 碩強食品 | |
絲瓜 | 80 | 700 | 56 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 清炒花菜 | 有機花菜 | 100 | 700 | 70 | 江蘇大森 | |
青蒜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 順昌豆制品 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江蘇大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個 | 700 | 700個 | 衛(wèi)崗食品 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |