南通市城港小學2024年秋季第十二周菜譜
南通市城港小學2024年下半年第12周菜譜 |
||||||||
日期:11月18日——11月22日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
紅燒肉 |
萵筍木耳炒雞片 |
芹菜香干 |
羅宋湯 |
||||
二 |
鹽水蝦 |
肉末豆腐 |
炒文蛤菜 |
排骨山藥湯 |
香蕉 |
|||
三 |
紅燒大排 |
蝦仁燉蛋 |
青椒土豆片 |
蘑菇豆腐湯 |
||||
四 |
牛腩土豆 |
青椒茶干炒肉絲 |
炒包菜 |
番茄蛋湯 |
||||
五 |
琵琶腿 |
菌菇炒精片 |
炒大白菜 |
排骨蘿卜湯 |
酸奶 |
|||
城港小學每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:城港小學 就餐人數(shù): 日期:2024年11月18日—11月22日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 大葷 | 紅燒肉 | 全精肉 | 90 | 700 | 63 | 江蘇大森 |
11、18 | 去皮夾心肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | ||
小葷 | 萵筍雞片炒木耳 | 萵筍 | 90 | 700 | 63 | 江蘇大森 | |
雞脯肉 | 40 | 700 | 28 | 碩強食品 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 壽福源凈菜 | |||
素菜一 | 芹菜香干 | 香干 | 20 | 700 | 14 | 順昌豆制品 | |
芹菜 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 | |||
湯 | 羅宋湯 | 牛腩 | 20 | 700 | 14 | 蘇食肉品 | |
土豆 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
番茄 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |||
蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||||
生姜 | 2 | 江蘇大森 | |||||
周二 | 大葷 | 鹽水蝦 | 對蝦 | 70 | 700 | 49 | 潤思達食品 |
11、19 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 90 | 700 | 70 | 順昌豆制品 |
去皮夾心肉 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 80 | 江蘇大森 | |
湯 | 排骨山藥湯 | 小排 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |
山藥 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1 | 700 | 700 | 琨玚食品 | |
蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||||
周三 | 大葷 | 紅燒大排 | 大排 | 1 | 700 | 700 | 江蘇大森 |
11、20 | 小葷 | 蝦仁燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 700 | 40 | 碩強食品 |
蝦仁 | 10 | 700 | 7 | 潤思達食品 | |||
素菜一 | 青椒土豆片 | 青椒 | 20 | 700 | 14 | 江蘇大森 | |
土豆 | 70 | 700 | 49 | 江蘇大森 | |||
湯 | 蘑菇豆腐湯 | 白蘑菇 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 21 | 順昌豆制品 | |||
青蒜 | 2 | 700 | 2 | 江蘇大森 | |||
蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||||
生姜 | 2 | 江蘇大森 | |||||
周四 | 大葷 | 牛腩土豆 | 牛腩 | 90 | 700 | 63 | 蘇食肉品 |
11、21 | 土豆 | 80 | 700 | 56 | 江蘇大森 | ||
胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 青椒茶干炒肉絲 | 青椒 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |
五香茶干 | 30 | 700 | 21 | 順昌豆制品 | |||
去皮夾心肉 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江蘇大森 | |
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |
雞蛋 | 20 | 700 | 15 | 碩強食品 | |||
蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||||
周五 | 大葷 | 香炸琵琶腿 | 雞琵琶腿 | 1 | 700 | 700 | 碩強食品 |
11、22 | 小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 |
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江蘇大森 | |||
青椒 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |||
紅色青椒 | 5 | 700 | 4 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 胡蘿卜炒大白菜 | 胡蘿卜 | 10 | 700 | 7 | 江蘇大森 | |
大白菜 | 120 | 700 | 90 | 江蘇大森 | |||
湯 | 排骨蘿卜湯 | 小排 | 50 | 700 | 35 | 江蘇大森 | |
蘿卜 | 40 | 700 | 28 | 江蘇大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 700 | 700 | 衛(wèi)崗乳業(yè) | |
蔥 | 1.5 | 江蘇大森 | |||||
生姜 | 2 | 江蘇大森 | |||||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |